서울 광진구 자양동
자양동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 10 | 14.9억 | 중개 |
| 26.04.09 | 4 | 14.9억 | 중개 |
| 25.11.27 | 16 | 15억 | 중개 |
| 25.10.11 | 1 | 11.7억 | 중개 |
| 25.09.26 | 1 | 11.0억 | 중개 |
| 25.09.21 | 1 | 10.5억 | 중개 |
| 25.09.20 | 5 | 11.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.13 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.