서울 동대문구 휘경동
휘경동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 24 | 7.0억 | 중개 |
| 26.04.18 | 4 | 6.3억 | 중개 |
| 26.04.16 | 24 | 6.8억 | 중개 |
| 26.04.14 | 19 | 6.7억 | 중개 |
| 26.03.14 | 5 | 6.2억 | 중개 |
| 26.03.09 | 20 | 6.3억 | 중개 |
| 26.02.03 | 1 | 5.5억 | 중개 |
| 26.01.28 | 24 | 6.1억 | 중개 |
| 26.01.21 | 26 | 6.5억 | 중개 |
| 26.01.01 | 22 | 6.3억 | 중개 |
| 25.07.19 | 18 | 6.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.