서울 동대문구 이문동
이문동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 16 | 9.6억 | 중개 |
| 26.06.20 | 1 | 8.4억 | 중개 |
| 26.04.30 | 14 | 8.5억 | 중개 |
| 26.04.18 | 11 | 8.9억 | 중개 |
| 26.04.02 | 17 | 8.7억 | 중개 |
| 25.12.11 | 13 | 7.4억 | 중개 |
| 25.10.19 | 1 | 6.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 1 | 6.2억 | 중개 |
| 25.09.29 | 4 | 6.8억 | 중개 |
| 25.09.06 | 17 | 7.1억 | 중개 |
| 25.08.20 | 7 | 7.1억 | 중개 |
| 25.08.09 | 18 | 7.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.