서울 동대문구 제기동
제기동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 7 | 10.5억 | 중개 |
| 26.06.03 | 13 | 9.9억 | 중개 |
| 26.05.01 | 10 | 10.3억 | 중개 |
| 26.05.01 | 10 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.29 | 1 | 9.3억 | 중개 |
| 26.03.29 | 8 | 10억 | 중개 |
| 26.03.09 | 14 | 9.5억 | 중개 |
| 26.02.12 | 14 | 9.4억 | 중개 |
| 25.12.03 | 6 | 8.6억 | 중개 |
| 25.10.18 | 11 | 9억 | 중개 |
| 25.09.26 | 15 | 5.7억 | 직거래 |
| 25.08.23 | 8 | 8.7억 | 중개 |
| 25.08.09 | 1 | 7.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.