서울 성북구 길음동
길음동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 1 | 9.9억 | 중개 |
| 26.06.09 | 17 | 11.0억 | 중개 |
| 26.06.03 | 10 | 11.4억 | 중개 |
| 26.06.03 | 4 | 11.2억 | 중개 |
| 26.05.21 | 7 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.20 | 4 | 11.1억 | 중개 |
| 26.05.19 | 1 | 9.8억 | 중개 |
| 26.05.17 | 11 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.16 | 17 | 11.1억 | 중개 |
| 26.05.14 | 7 | 11.4억 | 중개 |
| 26.05.14 | 1 | 11.2억 | 중개 |
| 26.05.14 | 7 | 11.4억 | 중개 |
| 26.05.13 | 6 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.07 | 8 | 10.9억 | 중개 |
| 26.04.18 | 1 | 9.9억 | 중개 |
| 26.04.18 | 6 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.10 | 8 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.10 | 8 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.02 | 9 | 11.2억 | 중개 |
| 26.03.14 | 13 | 10.7억 | 중개 |
| 26.02.21 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 26.02.13 | 8 | 11억 | 중개 |
| 26.02.03 | 7 | 9.8억 | 중개 |
| 26.01.29 | 4 | 10억 | 중개 |
| 26.01.28 | 12 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.25 | 7 | 10.2억 | 중개 |
| 26.01.24 | 6 | 9.7억 | 중개 |
| 26.01.23 | 14 | 9.6억 | 중개 |
| 26.01.13 | 4 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.08 | 17 | 9.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 12 | 9.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 13 | 9억 | 중개 |
| 25.10.10 | 2 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.27 | 6 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.20 | 17 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.19 | 5 | 9.6억 | 중개 |
| 25.09.11 | 8 | 9.2억 | 중개 |
| 25.09.05 | 2 | 8.6억 | 중개 |
| 25.08.29 | 6 | 9.5억 | 중개 |
| 25.08.23 | 3 | 8.5억 | 중개 |
| 25.08.23 | 16 | 9.1억 | 중개 |
| 25.08.23 | 10 | 9.8억 | 중개 |
| 25.08.23 | 11 | 8.4억 | 중개 |
| 25.08.13 | 4 | 9억 | 중개 |
| 25.08.09 | 4 | 8.4억 | 중개 |
| 25.08.07 | 2 | 8.4억 | 중개 |
| 25.08.05 | 3 | 8.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.