서울 성북구 길음동
길음동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 17 | 11.8억 | 중개 |
| 26.05.09 | 7 | 11.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 17 | 11.4억 | 중개 |
| 26.04.07 | 11 | 11억 | 중개 |
| 26.01.31 | 21 | 11억 | 중개 |
| 25.12.27 | 9 | 10.3억 | 중개 |
| 25.12.12 | 12 | 9.8억 | 중개 |
| 25.12.11 | 16 | 9.9억 | 중개 |
| 25.12.03 | 19 | 10억 | 중개 |
| 25.11.08 | 15 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 11 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.15 | 5 | 9.7억 | 중개 |
| 25.10.15 | 16 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 3 | 9.5억 | 중개 |
| 25.10.02 | 21 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.25 | 6 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.20 | 7 | 9.6억 | 중개 |
| 25.09.20 | 8 | 9.8억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 9.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.