월곡두산위브
서울 성북구 하월곡동
하월곡동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
9.1억
평당 5,026만 · 이 평형 기준
최근 6개월 13건 · 8.6억~9.7억
상세 정보
· 동네 같은 평형 10곳 중 3번째로 비쌈
· 1년 +23% · 최근 3개월 9.0억 vs 직전 9.1억
· 역대 최고가(9.2억) 대비 -1%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 33개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 6.4억전고점 9.2억최근 9.2억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 4 | 9.2억 | 중개 |
| 26.05.18 | 11 | 9.7억 | 중개 |
| 26.05.06 | 1 | 9.1억 | 중개 |
| 26.04.23 | 9 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.12 | 17 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.08 | 6 | 9.0억 | 중개 |
| 26.04.04 | 9 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.28 | 1 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.27 | 11 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.21 | 16 | 8.6억 | 중개 |
| 26.03.11 | 14 | 9.1억 | 중개 |
| 26.03.01 | 12 | 9.3억 | 중개 |
| 26.02.26 | 17 | 9억 | 중개 |
| 25.12.06 | 2 | 7.7억 | 중개 |
| 25.12.01 | 7 | 7.8억 | 중개 |
| 25.11.22 | 1 | 7.3억 | 중개 |
| 25.11.21 | 13 | 7.8억 | 중개 |
| 25.11.12 | 12 | 7.3억 | 중개 |
| 25.10.19 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 25.10.18 | 13 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.16 | 16 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 3 | 7.8억 | 중개 |
| 25.10.14 | 3 | 7.6억 | 중개 |
| 25.10.14 | 8 | 7.7억 | 중개 |
| 25.10.13 | 13 | 7.8억 | 중개 |
| 25.10.11 | 20 | 7.7억 | 중개 |
| 25.10.04 | 7 | 7.8억 | 중개 |
| 25.10.03 | 19 | 7.7억 | 중개 |
| 25.09.27 | 1 | 7.3억 | 중개 |
| 25.09.20 | 10 | 7.4억 | 중개 |
| 25.09.20 | 6 | 7.6억 | 중개 |
| 25.08.30 | 7 | 7.8억 | 중개 |
| 25.08.15 | 2 | 7.6억 | 중개 |
| 25.07.31 | 11 | 7.2억 | 중개 |
| 25.07.30 | 3 | 7.5억 | 중개 |
| 25.07.25 | 19 | 7.5억 | 중개 |
| 25.07.17 | 13 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.28 | 19 | 7.3억 | 중개 |
| 25.06.28 | 20 | 7.6억 | 중개 |
| 25.06.14 | 5 | 7.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.