서울 강북구 번동
번동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 5 | 4.1억 | 중개 |
| 26.06.12 | 9 | 4.1억 | 중개 |
| 26.06.02 | 18 | 3.9억 | 중개 |
| 26.05.04 | 5 | 4.1억 | 중개 |
| 26.05.04 | 5 | 4.1억 | 중개 |
| 26.04.06 | 19 | 3.9억 | 직거래 |
| 26.02.24 | 9 | 4.0억 | 중개 |
| 26.02.12 | 3 | 3.9억 | 중개 |
| 25.12.16 | 14 | 3.9억 | 중개 |
| 25.11.12 | 9 | 4억 | 중개 |
| 25.08.25 | 12 | 4.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.