서울 강북구 번동
번동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 11 | 4.3억 | 중개 |
| 26.06.18 | 13 | 4.8억 | 중개 |
| 26.06.06 | 10 | 4.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 18 | 4.3억 | 중개 |
| 26.04.23 | 17 | 4.3억 | 중개 |
| 26.04.23 | 17 | 4.3억 | 중개 |
| 26.04.14 | 3 | 4.2억 | 직거래 |
| 25.11.20 | 9 | 4.3억 | 중개 |
| 25.08.09 | 18 | 4.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.