서울 도봉구 창동
창동에선 비싼 편. 거래가 적어 추세는 흐릿해요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 11 | 10.0억 | 중개 |
| 26.05.29 | 14 | 6.5억 | 직거래 |
| 26.05.23 | 13 | 9.8억 | 중개 |
| 26.04.30 | 3 | 9.7억 | 중개 |
| 26.04.27 | 8 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.27 | 8 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.16 | 3 | 5.8억 | 직거래 |
| 25.12.31 | 3 | 7억 | 직거래 |
| 25.10.18 | 13 | 9.2억 | 중개 |
| 25.10.15 | 8 | 9.2억 | 중개 |
| 25.10.03 | 2 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.08 | 8 | 8.9억 | 중개 |
| 25.08.14 | 3 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.14 | 11 | 9.3억 | 중개 |
| 25.08.04 | 1 | 7.8억 | 중개 |
| 25.07.21 | 7 | 8.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.16 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.