집값노트
← 집값노트

창동 시세 랭킹

서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,899만

  1. 1주공19단지(창동리버타운)거래 189평당 4,311만 동네 +49%
  2. 2동아청솔거래 236평당 4,199만 동네 +45%
  3. 3쌍용거래 165평당 4,168만 동네 +44%
  4. 4창동주공3단지(해등마을)거래 382평당 3,996만 동네 +38%
  5. 5동아그린거래 45평당 3,746만 동네 +29%
  6. 6창동주공18단지거래 135평당 3,709만 동네 +28%
  7. 7창동주공1단지거래 118평당 3,608만 동네 +24%
  8. 8창동주공2단지거래 108평당 3,520만 동네 +21%
  9. 9북한산아이파크5차거래 179평당 3,513만 동네 +21%
  10. 10삼성래미안거래 155평당 3,511만 동네 +21%
  11. 11창동신도브래뉴1차거래 39평당 3,403만 동네 +17%
  12. 12상아2차아파트거래 51평당 3,385만 동네 +17%
  13. 13창동2차현대거래 76평당 3,364만 동네 +16%
  14. 14대림e-편한세상거래 17평당 3,346만 동네 +15%
  15. 15태영데시앙거래 85평당 3,166만 동네 +9%
  16. 16대우그린거래 40평당 3,114만 동네 +7%
  17. 17상아1차아파트거래 63평당 3,112만 동네 +7%
  18. 18금호어울림거래 27평당 3,106만 동네 +7%
  19. 19창동현대4차거래 17평당 3,063만 동네 +6%
  20. 20현대조합거래 30평당 3,062만 동네 +6%
  21. 21성원상떼빌거래 22평당 3,043만 동네 +5%
  22. 22창동주공4단지거래 259평당 3,042만 동네 +5%
  23. 23스마트트라움거래 32평당 3,020만 동네 +4%
  24. 24동아거래 64평당 3,013만 동네 +4%
  25. 25대우거래 163평당 2,899만
  26. 26수산트리플거래 17평당 2,888만
  27. 27주공17단지거래 393평당 2,842만 동네 -2%
  28. 28동도센트리움거래 11평당 2,790만 동네 -4%
  29. 29북한산한신휴플러스거래 13평당 2,734만 동네 -6%
  30. 30창동3차현대거래 5평당 2,721만 동네 -6%
  31. 31창동역블루핀2동거래 4평당 2,712만 동네 -6%
  32. 32창동역블루핀1동거래 6평당 2,687만 동네 -7%
  33. 33LIG건영캐스빌거래 35평당 2,681만 동네 -8%
  34. 34미소애거래 23평당 2,472만 동네 -15%
  35. 35금용거래 22평당 2,425만 동네 -16%
  36. 36초안산신도브래뉴거래 17평당 2,389만 동네 -18%
  37. 37대동거래 11평당 2,365만 동네 -18%
  38. 38창동현대타운거래 17평당 2,352만 동네 -19%
  39. 39신창거래 80평당 2,318만 동네 -20%
  40. 40창동한승미메이드거래 9평당 2,225만 동네 -23%
  41. 41서울가든거래 10평당 2,221만 동네 -23%
  42. 42월가타워거래 31평당 2,076만 동네 -28%
  43. 43한솔거래 3평당 2,037만 동네 -30%
  44. 44파크힐거래 3평당 1,988만 동네 -31%
  45. 45삼성브래뉴거래 9평당 1,810만 동네 -38%
  46. 46창동한신휴플러스(621-69)거래 7평당 1,708만 동네 -41%
  47. 47금성파크B동거래 1평당 1,695만 동네 -42%
  48. 48원산아파트33차거래 1평당 1,580만 동네 -45%
  49. 49DK포시즌거래 5평당 1,539만 동네 -47%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.