서울 서대문구 북가좌동
북가좌동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 14 | 9.9억 | 중개 |
| 26.05.05 | 14 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.25 | 17 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.25 | 17 | 9.2억 | 중개 |
| 26.03.27 | 5 | 8.1억 | 중개 |
| 26.03.05 | 12 | 8.9억 | 중개 |
| 26.02.03 | 13 | 8.6억 | 중개 |
| 26.02.02 | 7 | 8.7억 | 중개 |
| 26.01.29 | 11 | 8.9억 | 중개 |
| 26.01.19 | 18 | 8.5억 | 중개 |
| 25.12.30 | 15 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.11 | 6 | 8.4억 | 중개 |
| 25.12.01 | 14 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.21 | 11 | 8.3억 | 중개 |
| 25.09.20 | 12 | 8.6억 | 중개 |
| 25.09.14 | 2 | 7.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.