서울 서대문구 북가좌동
북가좌동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.16 | 15 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.29 | 3 | 7.3억 | 중개 |
| 26.04.07 | 3 | 8.1억 | 중개 |
| 26.01.30 | 9 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.22 | 6 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.17 | 1 | 7.5억 | 중개 |
| 25.12.15 | 9 | 8억 | 중개 |
| 25.08.07 | 11 | 7.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.05 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.