서울 서대문구 북아현동
북아현동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 31 | 22.3억 | 중개 |
| 26.05.06 | 16 | 21.9억 | 중개 |
| 26.04.29 | 4 | 21.5억 | 중개 |
| 26.04.05 | 26 | 22억 | 중개 |
| 26.01.17 | 18 | 23억 | 중개 |
| 25.10.17 | 15 | 22.5억 | 중개 |
| 25.10.16 | 24 | 22.5억 | 중개 |
| 25.09.22 | 25 | 22.4억 | 중개 |
| 25.09.15 | 13 | 21.3억 | 중개 |
| 25.09.09 | 13 | 21.4억 | 중개 |
| 25.08.30 | 14 | 20.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.