서울 서대문구 홍은동
홍은동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 10 | 8.6억 | 중개 |
| 26.06.18 | 6 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.22 | 9 | 8.1억 | 중개 |
| 26.05.09 | 10 | 8.5억 | 중개 |
| 26.04.25 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.22 | 14 | 8.3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 14 | 8억 | 중개 |
| 26.02.27 | 5 | 8억 | 중개 |
| 26.02.21 | 6 | 8억 | 중개 |
| 26.02.14 | 8 | 7.9억 | 중개 |
| 26.02.09 | 10 | 7.8억 | 중개 |
| 26.02.09 | 5 | 7.8억 | 중개 |
| 26.02.04 | 5 | 7.8억 | 중개 |
| 26.01.22 | 9 | 7.7억 | 중개 |
| 25.12.20 | 9 | 7.7억 | 중개 |
| 25.09.15 | 9 | 7.3억 | 중개 |
| 25.09.03 | 11 | 7.4억 | 중개 |
| 25.08.30 | 13 | 7.3억 | 중개 |
| 25.08.08 | 14 | 7.3억 | 중개 |
| 25.07.22 | 7 | 7.4억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.09 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.