서울 마포구 도화동
도화동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 3 | 15억 | 중개 |
| 26.04.25 | 12 | 16.1억 | 중개 |
| 26.03.14 | 16 | 16.1억 | 중개 |
| 26.03.09 | 9 | 16.1억 | 중개 |
| 26.02.26 | 4 | 16.5억 | 중개 |
| 26.02.24 | 6 | 16.3억 | 중개 |
| 26.02.11 | 3 | 15.7억 | 중개 |
| 26.02.09 | 6 | 16.1억 | 중개 |
| 26.02.07 | 15 | 15.9억 | 중개 |
| 25.12.17 | 2 | 14.2억 | 중개 |
| 25.10.19 | 11 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 12 | 14.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 11 | 14억 | 중개 |
| 25.10.01 | 7 | 14.3억 | 중개 |
| 25.10.01 | 5 | 13.8억 | 중개 |
| 25.09.02 | 8 | 12.9억 | 중개 |
| 25.08.19 | 4 | 13억 | 중개 |
| 25.08.13 | 11 | 12.9억 | 중개 |
| 25.07.26 | 6 | 13억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.