서울 마포구 공덕동
공덕동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 16 | 20.8억 | 중개 |
| 26.03.30 | 11 | 19.8억 | 중개 |
| 26.03.28 | 3 | 20.4억 | 중개 |
| 26.03.18 | 6 | 19.5억 | 중개 |
| 25.12.20 | 3 | 19억 | 중개 |
| 25.12.03 | 6 | 18.4억 | 중개 |
| 25.10.19 | 8 | 19.5억 | 중개 |
| 25.09.20 | 11 | 18.2억 | 중개 |
| 25.08.12 | 11 | 10.7억 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.05 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.