서울 마포구 염리동
염리동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.10 | 6 | 16.5억 | 중개 |
| 26.05.26 | 7 | 16.0억 | 중개 |
| 26.04.30 | 11 | 16억 | 중개 |
| 26.04.20 | 14 | 15억 | 중개 |
| 26.01.31 | 9 | 16.5억 | 중개 |
| 26.01.10 | 11 | 16.7억 | 중개 |
| 25.12.08 | 5 | 15.5억 | 중개 |
| 25.11.29 | 13 | 15.3억 | 중개 |
| 25.11.22 | 13 | 15.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 9 | 14억 | 중개 |
| 25.10.17 | 14 | 15.1억 | 중개 |
| 25.10.04 | 7 | 14.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 6 | 15억 | 중개 |
| 25.09.28 | 12 | 15억 | 중개 |
| 25.09.19 | 13 | 15억 | 중개 |
| 25.08.23 | 14 | 12.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.