서울 양천구 목동
목동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 14 | 13.8억 | 중개 |
| 26.06.22 | 3 | 12.8억 | 중개 |
| 26.06.12 | 6 | 13.5억 | 중개 |
| 26.06.05 | 13 | 13.2억 | 중개 |
| 26.04.08 | 10 | 13.4억 | 중개 |
| 26.03.25 | 11 | 12.5억 | 중개 |
| 26.03.25 | 1 | 12.2억 | 중개 |
| 26.02.20 | 2 | 12.5억 | 중개 |
| 26.02.03 | 6 | 12.8억 | 중개 |
| 26.02.01 | 7 | 12.7억 | 중개 |
| 26.01.17 | 1 | 11.7억 | 중개 |
| 25.12.17 | 9 | 12.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 4 | 11.5억 | 중개 |
| 25.10.04 | 3 | 11.1억 | 중개 |
| 25.09.27 | 4 | 11.2억 | 중개 |
| 25.09.23 | 14 | 11.7억 | 중개 |
| 25.09.23 | 8 | 11.5억 | 중개 |
| 25.09.12 | 5 | 10.9억 | 중개 |
| 25.08.24 | 4 | 11.1억 | 중개 |
| 25.08.20 | 7 | 11.1억 | 중개 |
| 25.07.31 | 5 | 10.9억 | 중개 |
| 25.07.20 | 8 | 11.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.19 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.