집값노트
← 집값노트

목동 시세 랭킹

서울 양천구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,179만

  1. 1목동신시가지4거래 169평당 1.3억 동네 +213%
  2. 2목동신시가지7거래 257평당 1.3억 동네 +203%
  3. 3목동신시가지1거래 205평당 1.1억 동네 +169%
  4. 4목동신시가지5거래 170평당 1.0억 동네 +145%
  5. 5목동신시가지3거래 134평당 9,910만 동네 +137%
  6. 6목동신시가지2거래 156평당 9,547만 동네 +128%
  7. 7목동현대1거래 45평당 9,366만 동네 +124%
  8. 8목동센트럴푸르지오거래 37평당 9,335만 동네 +123%
  9. 9금호1거래 34평당 9,109만 동네 +118%
  10. 10목동성원(926-8)거래 24평당 8,640만 동네 +107%
  11. 11목동신시가지6거래 128평당 8,393만 동네 +101%
  12. 12진도2거래 32평당 8,340만 동네 +100%
  13. 13트라팰리스이스턴에비뉴거래 35평당 8,204만 동네 +96%
  14. 14목동청구한신아파트거래 210평당 7,994만 동네 +91%
  15. 15트라팰리스웨스턴에비뉴거래 46평당 7,947만 동네 +90%
  16. 16하이페리온2거래 91평당 7,394만 동네 +77%
  17. 17진도1거래 25평당 7,198만 동네 +72%
  18. 18현대거래 28평당 6,837만 동네 +64%
  19. 19벽산거래 13평당 6,829만 동네 +63%
  20. 20우성거래 100평당 6,753만 동네 +62%
  21. 21목동롯데캐슬마에스트로거래 100평당 6,448만 동네 +54%
  22. 22현대I-PARK거래 23평당 6,248만 동네 +50%
  23. 23삼익거래 62평당 5,907만 동네 +41%
  24. 24목동2차아이파크거래 19평당 5,844만 동네 +40%
  25. 25대원칸타빌거래 21평당 5,840만 동네 +40%
  26. 26목동성원거래 22평당 5,675만 동네 +36%
  27. 27대원칸타빌2거래 49평당 5,647만 동네 +35%
  28. 28부영2거래 32평당 5,232만 동네 +25%
  29. 29롯데캐슬위너거래 144평당 5,137만 동네 +23%
  30. 30금호어울림거래 55평당 4,843만 동네 +16%
  31. 31월드메르디앙2거래 21평당 4,755만 동네 +14%
  32. 32금강에스쁘아거래 27평당 4,752만 동네 +14%
  33. 33목동성원초원거래 7평당 4,668만 동네 +12%
  34. 34부영3거래 41평당 4,661만 동네 +12%
  35. 35목동이-편한세상거래 25평당 4,661만 동네 +12%
  36. 36극동늘푸른거래 27평당 4,658만 동네 +11%
  37. 37목동노블레스거래 4평당 4,475만 동네 +7%
  38. 38목동트윈빌거래 42평당 4,344만 동네 +4%
  39. 39금호아파트(768)거래 5평당 4,221만 동네 +1%
  40. 40스카이빌아파트거래 11평당 4,186만
  41. 41세종그랑시아거래 13평당 4,172만
  42. 42부영그린타운1거래 7평당 4,156만
  43. 43목동가든스위트거래 12평당 4,139만
  44. 44목동금호베스트빌거래 38평당 3,870만 동네 -7%
  45. 45명지해드는터거래 5평당 3,819만 동네 -9%
  46. 46우당거래 3평당 3,738만 동네 -11%
  47. 47성원2거래 73평당 3,532만 동네 -15%
  48. 48목동에버하임거래 105평당 3,514만 동네 -16%
  49. 49웨스트빌거래 12평당 3,458만 동네 -17%
  50. 50목동동화옥시죤-7거래 1평당 3,441만 동네 -18%
  51. 51웨스트빌(102동)거래 4평당 3,409만 동네 -18%
  52. 52엘리온거래 9평당 3,406만 동네 -18%
  53. 53엘리시아거래 6평당 3,393만 동네 -19%
  54. 54정은스카이빌(959)거래 6평당 3,348만 동네 -20%
  55. 55대원거래 5평당 3,287만 동네 -21%
  56. 56목동길성그랑프리텔거래 9평당 3,262만 동네 -22%
  57. 57건진거래 1평당 3,236만 동네 -23%
  58. 58성보거래 1평당 3,221만 동네 -23%
  59. 59목동두산위브거래 13평당 3,167만 동네 -24%
  60. 60동구햇살아파트2차거래 6평당 3,147만 동네 -25%
  61. 61연지프로빌거래 2평당 3,130만 동네 -25%
  62. 62목동미소래거래 4평당 3,035만 동네 -27%
  63. 63목동효성거래 12평당 2,942만 동네 -30%
  64. 64수산팰리스거래 5평당 2,941만 동네 -30%
  65. 65인우거래 6평당 2,924만 동네 -30%
  66. 66목동보미리즌빌거래 9평당 2,904만 동네 -31%
  67. 67현대파크빌(907-23)거래 7평당 2,891만 동네 -31%
  68. 68건영거래 43평당 2,889만 동네 -31%
  69. 69상진지오밸리가동거래 4평당 2,632만 동네 -37%
  70. 70목동벨로스주상복합거래 7평당 2,521만 동네 -40%
  71. 71목동다솔거래 3평당 2,476만 동네 -41%
  72. 72상진지오벨리거래 4평당 2,475만 동네 -41%
  73. 73목동진흥거래 2평당 2,401만 동네 -43%
  74. 74삼성(528-7)거래 6평당 2,349만 동네 -44%
  75. 75행복자거래 6평당 2,328만 동네 -44%
  76. 76ParkPalaceII거래 3평당 2,217만 동네 -47%
  77. 77두란거래 4평당 2,127만 동네 -49%
  78. 78보경거래 1평당 2,006만 동네 -52%
  79. 79태청거래 1평당 1,716만 동네 -59%
  80. 80힐타운거래 7평당 1,518만 동네 -64%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.