마곡중앙하이츠아파트
서울 강서구 방화동
방화동에선 평범한 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
6억
평당 3,887만 · 이 평형 기준
최근 6개월 13건 · 4.7억~6.4억
상세 정보
· 동네 같은 평형 15곳 중 7번째로 비쌈
· 1년 +15% · 최근 3개월 6억 vs 직전 5.6억
· 역대 최고가(6.9억) 대비 -13%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 32개월 중앙값
23.06 – 26.06최저 4.2억최근 6억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.06 | 5 | 6억 | 중개 |
| 26.06.02 | 3 | 6억 | 중개 |
| 26.05.31 | 5 | 5.9억 | 중개 |
| 26.05.29 | 14 | 6.3억 | 중개 |
| 26.04.21 | 8 | 6.4억 | 중개 |
| 26.04.10 | 1 | 4.7억 | 중개 |
| 26.04.03 | 11 | 6억 | 중개 |
| 26.03.24 | 6 | 6억 | 중개 |
| 26.03.20 | 11 | 6억 | 중개 |
| 26.01.30 | 2 | 5.8억 | 중개 |
| 26.01.29 | 1 | 5.2억 | 중개 |
| 26.01.29 | 5 | 5.4억 | 중개 |
| 25.12.12 | 13 | 6억 | 중개 |
| 25.12.04 | 5 | 5.5억 | 중개 |
| 25.12.03 | 5 | 5.5억 | 중개 |
| 25.11.18 | 1 | 5.3억 | 중개 |
| 25.10.18 | 4 | 5.4억 | 중개 |
| 25.10.15 | 14 | 5.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 4 | 5.3억 | 중개 |
| 25.10.11 | 11 | 5.5억 | 중개 |
| 25.10.11 | 11 | 6.0억 | 중개 |
| 25.10.11 | 15 | 5.3억 | 중개 |
| 25.10.03 | 15 | 5.6억 | 중개 |
| 25.09.24 | 2 | 5.5억 | 중개 |
| 25.09.17 | 15 | 5.4억 | 중개 |
| 25.08.14 | 12 | 5.3억 | 중개 |
| 25.08.07 | 4 | 5.6억 | 중개 |
| 25.08.05 | 11 | 5.3억 | 중개 |
| 25.07.15 | 10 | 5.6억 | 중개 |
| 25.07.05 | 5 | 5.5억 | 중개 |
| 25.07.03 | 10 | 5.7억 | 중개 |
| 25.06.16 | 8 | 5.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.