부영
서울 강서구 등촌동
81㎡ · 약 24평
등촌동에선 평범한 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
10.4억
평당 4,278만 · 이 평형 기준
최근 6개월 46건 · 5.5억~11.2억
⚠ 직거래 3건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 31곳 중 11번째로 비쌈
· 1년 +18% · 최근 3개월 10.7억 vs 직전 10.3억
· 역대 최고가(11.3억) 대비 -8%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 27개월 중앙값
23.09 – 26.05최저 8.3억최근 10.8억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 4 | 10.7억 | 중개 |
| 26.05.26 | 5 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.25 | 4 | 10.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 3 | 10.5억 | 중개 |
| 26.05.19 | 4 | 10.8억 | 중개 |
| 26.05.18 | 14 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.17 | 15 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.16 | 7 | 10.6억 | 중개 |
| 26.05.12 | 3 | 10.4억 | 중개 |
| 26.05.11 | 11 | 11억 | 중개 |
| 26.05.08 | 10 | 5.5억 | 직거래 |
| 26.05.08 | 8 | 11.1억 | 중개 |
| 26.05.05 | 14 | 11.2억 | 중개 |
| 26.05.05 | 4 | 10.7억 | 중개 |
| 26.04.27 | 1 | 9.8억 | 중개 |
| 26.04.18 | 14 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.17 | 15 | 10.4억 | 중개 |
| 26.04.17 | 15 | 10.4억 | 중개 |
| 26.04.12 | 8 | 11.1억 | 중개 |
| 26.04.11 | 12 | 11억 | 중개 |
| 26.04.07 | 4 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.06 | 12 | 10억 | 중개 |
| 26.04.04 | 2 | 10.4억 | 중개 |
| 26.04.01 | 7 | 10.9억 | 중개 |
| 26.04.01 | 4 | 10.3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 3 | 10.1억 | 중개 |
| 26.03.24 | 6 | 10.7억 | 중개 |
| 26.03.24 | 12 | 11억 | 중개 |
| 26.03.21 | 1 | 10억 | 중개 |
| 26.03.18 | 14 | 6.6억 | 직거래 |
| 26.02.25 | 5 | 11억 | 중개 |
| 26.02.25 | 3 | 10.7억 | 중개 |
| 26.02.20 | 2 | 10.3억 | 중개 |
| 26.02.19 | 2 | 8.5억 | 직거래 |
| 26.02.19 | 12 | 10.9억 | 중개 |
| 26.02.14 | 12 | 10.8억 | 중개 |
| 26.01.31 | 7 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.28 | 3 | 9.7억 | 중개 |
| 26.01.28 | 6 | 10.5억 | 중개 |
| 26.01.27 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.24 | 8 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.22 | 6 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.03 | 4 | 9.7억 | 중개 |
| 25.12.26 | 7 | 9.9억 | 중개 |
| 25.12.25 | 10 | 9.5억 | 중개 |
| 25.12.20 | 2 | 9.2억 | 중개 |
| 25.12.06 | 4 | 9.5억 | 중개 |
| 25.12.04 | 8 | 10억 | 중개 |
| 25.12.04 | 2 | 9억 | 중개 |
| 25.11.26 | 13 | 9.3억 | 중개 |
| 25.11.25 | 2 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.22 | 7 | 9.4억 | 중개 |
| 25.11.20 | 5 | 9.4억 | 중개 |
| 25.11.14 | 3 | 9.1억 | 중개 |
| 25.10.19 | 13 | 9.4억 | 중개 |
| 25.10.19 | 4 | 8.6억 | 중개 |
| 25.10.18 | 1 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.14 | 8 | 9.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 4 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.14 | 15 | 9.2억 | 중개 |
| 25.10.11 | 15 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.11 | 1 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.18 | 12 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.09 | 12 | 9.3억 | 중개 |
| 25.08.30 | 5 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.23 | 8 | 9.2억 | 중개 |
| 25.08.14 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 25.08.12 | 7 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.09 | 10 | 9.1억 | 중개 |
| 25.08.07 | 12 | 9.1억 | 중개 |
| 25.07.25 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 25.06.26 | 1 | 9억 | 중개 |
| 25.06.26 | 10 | 9.6억 | 중개 |
| 25.06.26 | 2 | 9.1억 | 중개 |
| 25.06.24 | 12 | 9.4억 | 중개 |
| 25.06.22 | 11 | 9억 | 중개 |
| 25.06.17 | 7 | 9억 | 중개 |
| 25.06.14 | 14 | 9.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.