등촌동 시세 랭킹
서울 강서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,640만
- 1주공3거래 204건평당 5,800만▲ 동네 +59%
- 2주공10거래 130건평당 5,771만▲ 동네 +59%
- 3가양역두산위브거래 43건평당 5,677만▲ 동네 +56%
- 4주공5거래 239건평당 5,515만▲ 동네 +52%
- 5등촌1,2단지주공아파트거래 148건평당 5,300만▲ 동네 +46%
- 6등촌7,8단지주공아파트거래 126건평당 5,213만▲ 동네 +43%
- 7서광등촌마을아파트거래 84건평당 4,875만▲ 동네 +34%
- 8삼성한사랑1거래 69건평당 4,836만▲ 동네 +33%
- 9등촌지와인아파트,비지니스센터거래 5건평당 4,823만▲ 동네 +32%
- 10등촌파밀리에더클래식201동거래 14건평당 4,750만▲ 동네 +30%
- 11대동황토방거래 28건평당 4,682만▲ 동네 +29%
- 12한사랑2삼성거래 76건평당 4,640만▲ 동네 +27%
- 13등촌파밀리에더클래식101동거래 19건평당 4,566만▲ 동네 +25%
- 14등촌라인(조합)거래 73건평당 4,525만▲ 동네 +24%
- 15마곡루나플라체거래 26건평당 4,408만▲ 동네 +21%
- 16부영거래 137건평당 4,278만▲ 동네 +18%
- 17대림거래 72건평당 4,225만▲ 동네 +16%
- 18보람(640)거래 22건평당 4,179만▲ 동네 +15%
- 19월드메르디앙거래 29건평당 4,119만▲ 동네 +13%
- 20등촌동아이파크거래 220건평당 4,095만▲ 동네 +13%
- 21진로,미주아파트거래 59건평당 4,008만▲ 동네 +10%
- 22제일(코오롱)거래 37건평당 3,932만▲ 동네 +8%
- 23대동황토방2거래 28건평당 3,921만▲ 동네 +8%
- 24코오롱하늘채거래 26건평당 3,852만▲ 동네 +6%
- 25태영거래 41건평당 3,696만▲ 동네 +2%
- 26태진아름거래 26건평당 3,640만
- 27지엠벨리거래 10건평당 3,567만▼ 동네 -2%
- 28대림e편한세상거래 25건평당 3,482만▼ 동네 -4%
- 29임광거래 18건평당 3,454만▼ 동네 -5%
- 30나성거래 16건평당 3,385만▼ 동네 -7%
- 31등촌동보람쉬움아파트거래 10건평당 3,364만▼ 동네 -8%
- 32동성거래 62건평당 3,357만▼ 동네 -8%
- 33등촌동현대2차거래 14건평당 3,355만▼ 동네 -8%
- 34삼형.그레이스빌거래 10건평당 3,337만▼ 동네 -8%
- 35등촌퀸즈포디엄삼익거래 16건평당 3,334만▼ 동네 -8%
- 36우성거래 53건평당 3,323만▼ 동네 -9%
- 37코오롱오투빌2거래 16건평당 3,261만▼ 동네 -10%
- 38현대거래 23건평당 3,157만▼ 동네 -13%
- 39천우네오젠(507-11)거래 3건평당 3,119만▼ 동네 -14%
- 40풍성애뜨란아파트거래 6건평당 2,838만▼ 동네 -22%
- 41다울거래 9건평당 2,830만▼ 동네 -22%
- 42심미에셈빌거래 6건평당 2,559만▼ 동네 -30%
- 43두보아파트거래 8건평당 2,501만▼ 동네 -31%
- 44해태골든팰리스거래 3건평당 2,405만▼ 동네 -34%
- 45신송타워거래 17건평당 2,393만▼ 동네 -34%
- 46천우네오젠거래 3건평당 2,343만▼ 동네 -36%
- 47세심거래 3건평당 2,015만▼ 동네 -45%
- 48보람거래 3건평당 1,849만▼ 동네 -49%
- 49삼성거래 7건평당 1,745만▼ 동네 -52%
- 50등촌동성원거래 3건평당 1,718만▼ 동네 -53%
- 51대림아르빌아파트거래 8건평당 1,700만▼ 동네 -53%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.