서울 강서구 등촌동
등촌동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 2 | 8.8억 | 중개 |
| 26.06.07 | 5 | 9.1억 | 중개 |
| 26.05.26 | 15 | 9.1억 | 중개 |
| 26.04.30 | 6 | 8.9억 | 중개 |
| 26.04.17 | 14 | 8.6억 | 중개 |
| 26.03.23 | 8 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.11 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.11.09 | 2 | 7억 | 중개 |
| 25.10.19 | 3 | 6.9억 | 중개 |
| 25.10.17 | 3 | 7억 | 중개 |
| 25.10.14 | 3 | 7.1억 | 중개 |
| 25.10.12 | 16 | 7.1억 | 중개 |
| 25.10.11 | 14 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.02 | 15 | 7.0억 | 중개 |
| 25.10.01 | 8 | 7.0억 | 중개 |
| 25.09.16 | 5 | 7.2억 | 중개 |
| 25.09.16 | 13 | 7.2억 | 중개 |
| 25.08.30 | 9 | 6.9억 | 중개 |
| 25.08.30 | 4 | 6.6억 | 중개 |
| 25.07.15 | 12 | 6.8억 | 중개 |
| 25.07.14 | 7 | 6.9억 | 중개 |
| 25.07.04 | 17 | 6.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.