서울 구로구 신도림동
85㎡ · 약 26평
신도림동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 5 | 12.2억 | 중개 |
| 26.06.17 | 12 | 12.6억 | 중개 |
| 26.05.19 | 12 | 12.4억 | 중개 |
| 26.05.15 | 2 | 11.6억 | 중개 |
| 26.03.26 | 15 | 11.9억 | 중개 |
| 26.01.14 | 14 | 11억 | 중개 |
| 26.01.05 | 4 | 10.3억 | 중개 |
| 25.12.26 | 1 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.22 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 1 | 8.8억 | 중개 |
| 25.09.29 | 8 | 10.2억 | 중개 |
| 25.09.16 | 15 | 9.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.