집값노트
← 집값노트

신도림동 시세 랭킹

서울 구로구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,872만

  1. 1동아3거래 135평당 7,273만 동네 +49%
  2. 2동아2거래 95평당 6,213만 동네 +28%
  3. 3대림1거래 244평당 6,127만 동네 +26%
  4. 4대림e-편한세상7거래 42평당 6,033만 동네 +24%
  5. 5대림e-편한세상4거래 127평당 5,756만 동네 +18%
  6. 6대림2거래 213평당 5,697만 동네 +17%
  7. 7동아1거래 160평당 5,451만 동네 +12%
  8. 8대림e-편한세상5거래 41평당 5,263만 동네 +8%
  9. 9대림3거래 19평당 5,046만 동네 +4%
  10. 10미성거래 121평당 5,042만 동네 +3%
  11. 11신도림2차푸르지오거래 3평당 4,961만 동네 +2%
  12. 12대림e-편한세상6거래 5평당 4,872만
  13. 13우성5거래 35평당 4,789만 동네 -2%
  14. 14현대홈타운아파트거래 58평당 4,760만 동네 -2%
  15. 15신성은하수거래 22평당 4,748만 동네 -3%
  16. 16우성1거래 28평당 4,728만 동네 -3%
  17. 17신도림3차푸르지오거래 29평당 4,701만 동네 -4%
  18. 18SKVIEW거래 50평당 4,689만 동네 -4%
  19. 19디큐브시티거래 86평당 4,634만 동네 -5%
  20. 20우성3거래 34평당 4,486만 동네 -8%
  21. 21우성2거래 38평당 4,394만 동네 -10%
  22. 22신도림팰러티움거래 11평당 3,113만 동네 -36%
  23. 23신도림 아르디에거래 31평당 2,966만 동네 -39%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.