서울 구로구 구로동
구로동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 12 | 8.4억 | 중개 |
| 26.06.24 | 17 | 8.9억 | 중개 |
| 26.06.03 | 11 | 9.2억 | 중개 |
| 26.05.09 | 34 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.02 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.03.27 | 26 | 8.8억 | 중개 |
| 26.02.28 | 12 | 8.3억 | 중개 |
| 26.02.20 | 11 | 9억 | 중개 |
| 26.02.03 | 18 | 8.4억 | 중개 |
| 26.02.01 | 12 | 7.7억 | 중개 |
| 26.01.23 | 14 | 8.0억 | 중개 |
| 25.11.28 | 11 | 8억 | 직거래 |
| 25.10.16 | 16 | 8.2억 | 중개 |
| 25.10.14 | 11 | 8.1억 | 중개 |
| 25.08.05 | 15 | 8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.