집값노트
← 집값노트

구로동 시세 랭킹

서울 구로구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,578만

  1. 1주공2거래 150평당 5,552만 동네 +115%
  2. 2신도림태영타운거래 227평당 5,229만 동네 +103%
  3. 3우성(23)거래 20평당 5,133만 동네 +99%
  4. 4구로두산위브거래 176평당 4,594만 동네 +78%
  5. 5한신휴플러스(1280-0)거래 102평당 4,480만 동네 +74%
  6. 6주공1거래 158평당 4,378만 동네 +70%
  7. 7신도림현대거래 79평당 4,268만 동네 +66%
  8. 8신도림롯데아파트거래 119평당 4,043만 동네 +57%
  9. 9한신휴플러스(1280-1)거래 16평당 4,003만 동네 +55%
  10. 10신도림LG자이거래 31평당 3,989만 동네 +55%
  11. 11삼성래미안거래 176평당 3,984만 동네 +55%
  12. 12구로두산거래 387평당 3,950만 동네 +53%
  13. 13마인드에코프라움거래 6평당 3,530만 동네 +37%
  14. 14구로현대거래 89평당 3,511만 동네 +36%
  15. 15일신건영거래 21평당 3,473만 동네 +35%
  16. 16한신거래 124평당 3,468만 동네 +35%
  17. 17보광거래 26평당 3,400만 동네 +32%
  18. 18중앙하이츠(1269)거래 51평당 3,334만 동네 +29%
  19. 19보람쉬움거래 17평당 3,310만 동네 +28%
  20. 20구로지웰거래 23평당 3,242만 동네 +26%
  21. 21신구로자이거래 38평당 3,230만 동네 +25%
  22. 22이화우성거래 76평당 3,199만 동네 +24%
  23. 23승윤노블리안거래 14평당 3,129만 동네 +21%
  24. 24럭키거래 70평당 3,128만 동네 +21%
  25. 25우리유앤미거래 30평당 3,120만 동네 +21%
  26. 26구로에스케이뷰거래 11평당 3,111만 동네 +21%
  27. 27덕영드림거래 18평당 3,106만 동네 +20%
  28. 28구일우성거래 179평당 3,087만 동네 +20%
  29. 29우성(1058)거래 37평당 3,075만 동네 +19%
  30. 30중앙하이츠거래 79평당 2,985만 동네 +16%
  31. 31현대연예인거래 116평당 2,978만 동네 +16%
  32. 32현대거래 42평당 2,973만 동네 +15%
  33. 33대림역대성스카이렉스거래 25평당 2,924만 동네 +13%
  34. 34로제리움2차거래 51평당 2,882만 동네 +12%
  35. 35구로오네뜨시티거래 21평당 2,875만 동네 +12%
  36. 36대림역경남아너스빌거래 17평당 2,864만 동네 +11%
  37. 37현대상선거래 55평당 2,864만 동네 +11%
  38. 38우민늘푸른거래 9평당 2,845만 동네 +10%
  39. 39다솜금호거래 35평당 2,839만 동네 +10%
  40. 40대림아르빌거래 7평당 2,818만 동네 +9%
  41. 41비즈트위트레드거래 19평당 2,788만 동네 +8%
  42. 42신성미소지움거래 46평당 2,787만 동네 +8%
  43. 43월드거래 22평당 2,783만 동네 +8%
  44. 44우성에비뉴거래 13평당 2,756만 동네 +7%
  45. 45성삼하이츠거래 13평당 2,752만 동네 +7%
  46. 46순영웰라이빌1차거래 28평당 2,722만 동네 +6%
  47. 47금호거래 29평당 2,702만 동네 +5%
  48. 48다울숲거래 8평당 2,686만 동네 +4%
  49. 49순영웰라이빌2차거래 26평당 2,657만 동네 +3%
  50. 50한일유앤아이거래 60평당 2,656만 동네 +3%
  51. 51파인마루오피스텔거래 16평당 2,645만 동네 +3%
  52. 52대림우성2거래 21평당 2,623만 동네 +2%
  53. 53뉴홍현솔레디움거래 9평당 2,606만 동네 +1%
  54. 54새솔금호거래 52평당 2,579만
  55. 55영화참마음거래 13평당 2,578만
  56. 56근상프리즘거래 5평당 2,452만 동네 -5%
  57. 57쌍용플래티넘노블거래 17평당 2,397만 동네 -7%
  58. 58우방거래 22평당 2,395만 동네 -7%
  59. 59(793-16)거래 1평당 2,394만 동네 -7%
  60. 60그린플러스구로해담채2거래 23평당 2,374만 동네 -8%
  61. 61하나세인스톤1차거래 19평당 2,359만 동네 -8%
  62. 62한국현대거래 11평당 2,341만 동네 -9%
  63. 63극동거래 61평당 2,327만 동네 -10%
  64. 64SR친오애거래 4평당 2,315만 동네 -10%
  65. 65하나세인스톤2차거래 23평당 2,309만 동네 -10%
  66. 66성락거래 13평당 2,220만 동네 -14%
  67. 67비즈트위트레인보우거래 32평당 2,202만 동네 -15%
  68. 68한스타워거래 15평당 2,150만 동네 -17%
  69. 69늘푸른주상복합거래 1평당 2,141만 동네 -17%
  70. 70동도아르떼빌거래 5평당 2,131만 동네 -17%
  71. 71우원그린빌거래 9평당 2,116만 동네 -18%
  72. 72미래타워거래 13평당 2,113만 동네 -18%
  73. 73현대의보아파트거래 22평당 2,106만 동네 -18%
  74. 74비즈트위트블루거래 27평당 2,061만 동네 -20%
  75. 75종인아네스트거래 24평당 2,061만 동네 -20%
  76. 76현대로얄거래 18평당 2,060만 동네 -20%
  77. 77현대파크빌거래 11평당 1,969만 동네 -24%
  78. 78대림역와이즈플레이스거래 27평당 1,911만 동네 -26%
  79. 79도림두산베어스타워거래 10평당 1,909만 동네 -26%
  80. 80대림역포스큐거래 53평당 1,893만 동네 -27%
  81. 81아스타빌거래 7평당 1,886만 동네 -27%
  82. 82(752-15)거래 4평당 1,883만 동네 -27%
  83. 83(718-18)삼성빌라트거래 1평당 1,877만 동네 -27%
  84. 84비즈트위트그린거래 34평당 1,860만 동네 -28%
  85. 85골드마인(가동)거래 2평당 1,848만 동네 -28%
  86. 86구로아트빌라4동(806-33)거래 4평당 1,820만 동네 -29%
  87. 87(780-67)우정빌라거래 2평당 1,794만 동네 -30%
  88. 88(792-2)거래 2평당 1,781만 동네 -31%
  89. 89케어빌(98-8)거래 12평당 1,773만 동네 -31%
  90. 90(792-6)거래 3평당 1,756만 동네 -32%
  91. 91미성빌라트거래 2평당 1,720만 동네 -33%
  92. 92(747-53)거래 2평당 1,713만 동네 -34%
  93. 93삼호빌라거래 4평당 1,684만 동네 -35%
  94. 94(780-41)거래 3평당 1,682만 동네 -35%
  95. 95한양하이츠거래 1평당 1,662만 동네 -36%
  96. 96구로아트빌라9거래 3평당 1,656만 동네 -36%
  97. 97성호메이플라워멤버스빌거래 68평당 1,629만 동네 -37%
  98. 98807-41거래 2평당 1,576만 동네 -39%
  99. 99(806-62)거래 1평당 1,562만 동네 -39%
  100. 100(744-19)거래 2평당 1,543만 동네 -40%
  101. 101(770-8)거래 1평당 1,524만 동네 -41%
  102. 102현암B동거래 1평당 1,434만 동네 -44%
  103. 103(743-55)거래 2평당 1,310만 동네 -49%
  104. 104(798-21)거래 11평당 1,300만 동네 -50%
  105. 105(747-26)거래 1평당 1,300만 동네 -50%
  106. 106(752-19)거래 2평당 1,272만 동네 -51%
  107. 107한일퍼스트빌(415-37)거래 6평당 1,178만 동네 -54%
  108. 108(807-19)거래 1평당 1,134만 동네 -56%
  109. 109(807-1)거래 4평당 956만 동네 -63%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.