구로동 시세 랭킹
서울 구로구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,578만
- 1주공2거래 150건평당 5,552만▲ 동네 +115%
- 2신도림태영타운거래 227건평당 5,229만▲ 동네 +103%
- 3우성(23)거래 20건평당 5,133만▲ 동네 +99%
- 4구로두산위브거래 176건평당 4,594만▲ 동네 +78%
- 5한신휴플러스(1280-0)거래 102건평당 4,480만▲ 동네 +74%
- 6주공1거래 158건평당 4,378만▲ 동네 +70%
- 7신도림현대거래 79건평당 4,268만▲ 동네 +66%
- 8신도림롯데아파트거래 119건평당 4,043만▲ 동네 +57%
- 9한신휴플러스(1280-1)거래 16건평당 4,003만▲ 동네 +55%
- 10신도림LG자이거래 31건평당 3,989만▲ 동네 +55%
- 11삼성래미안거래 176건평당 3,984만▲ 동네 +55%
- 12구로두산거래 387건평당 3,950만▲ 동네 +53%
- 13마인드에코프라움거래 6건평당 3,530만▲ 동네 +37%
- 14구로현대거래 89건평당 3,511만▲ 동네 +36%
- 15일신건영거래 21건평당 3,473만▲ 동네 +35%
- 16한신거래 124건평당 3,468만▲ 동네 +35%
- 17보광거래 26건평당 3,400만▲ 동네 +32%
- 18중앙하이츠(1269)거래 51건평당 3,334만▲ 동네 +29%
- 19보람쉬움거래 17건평당 3,310만▲ 동네 +28%
- 20구로지웰거래 23건평당 3,242만▲ 동네 +26%
- 21신구로자이거래 38건평당 3,230만▲ 동네 +25%
- 22이화우성거래 76건평당 3,199만▲ 동네 +24%
- 23승윤노블리안거래 14건평당 3,129만▲ 동네 +21%
- 24럭키거래 70건평당 3,128만▲ 동네 +21%
- 25우리유앤미거래 30건평당 3,120만▲ 동네 +21%
- 26구로에스케이뷰거래 11건평당 3,111만▲ 동네 +21%
- 27덕영드림거래 18건평당 3,106만▲ 동네 +20%
- 28구일우성거래 179건평당 3,087만▲ 동네 +20%
- 29우성(1058)거래 37건평당 3,075만▲ 동네 +19%
- 30중앙하이츠거래 79건평당 2,985만▲ 동네 +16%
- 31현대연예인거래 116건평당 2,978만▲ 동네 +16%
- 32현대거래 42건평당 2,973만▲ 동네 +15%
- 33대림역대성스카이렉스거래 25건평당 2,924만▲ 동네 +13%
- 34로제리움2차거래 51건평당 2,882만▲ 동네 +12%
- 35구로오네뜨시티거래 21건평당 2,875만▲ 동네 +12%
- 36대림역경남아너스빌거래 17건평당 2,864만▲ 동네 +11%
- 37현대상선거래 55건평당 2,864만▲ 동네 +11%
- 38우민늘푸른거래 9건평당 2,845만▲ 동네 +10%
- 39다솜금호거래 35건평당 2,839만▲ 동네 +10%
- 40대림아르빌거래 7건평당 2,818만▲ 동네 +9%
- 41비즈트위트레드거래 19건평당 2,788만▲ 동네 +8%
- 42신성미소지움거래 46건평당 2,787만▲ 동네 +8%
- 43월드거래 22건평당 2,783만▲ 동네 +8%
- 44우성에비뉴거래 13건평당 2,756만▲ 동네 +7%
- 45성삼하이츠거래 13건평당 2,752만▲ 동네 +7%
- 46순영웰라이빌1차거래 28건평당 2,722만▲ 동네 +6%
- 47금호거래 29건평당 2,702만▲ 동네 +5%
- 48다울숲거래 8건평당 2,686만▲ 동네 +4%
- 49순영웰라이빌2차거래 26건평당 2,657만▲ 동네 +3%
- 50한일유앤아이거래 60건평당 2,656만▲ 동네 +3%
- 51파인마루오피스텔거래 16건평당 2,645만▲ 동네 +3%
- 52대림우성2거래 21건평당 2,623만▲ 동네 +2%
- 53뉴홍현솔레디움거래 9건평당 2,606만▲ 동네 +1%
- 54새솔금호거래 52건평당 2,579만
- 55영화참마음거래 13건평당 2,578만
- 56근상프리즘거래 5건평당 2,452만▼ 동네 -5%
- 57쌍용플래티넘노블거래 17건평당 2,397만▼ 동네 -7%
- 58우방거래 22건평당 2,395만▼ 동네 -7%
- 59(793-16)거래 1건평당 2,394만▼ 동네 -7%
- 60그린플러스구로해담채2거래 23건평당 2,374만▼ 동네 -8%
- 61하나세인스톤1차거래 19건평당 2,359만▼ 동네 -8%
- 62한국현대거래 11건평당 2,341만▼ 동네 -9%
- 63극동거래 61건평당 2,327만▼ 동네 -10%
- 64SR친오애거래 4건평당 2,315만▼ 동네 -10%
- 65하나세인스톤2차거래 23건평당 2,309만▼ 동네 -10%
- 66성락거래 13건평당 2,220만▼ 동네 -14%
- 67비즈트위트레인보우거래 32건평당 2,202만▼ 동네 -15%
- 68한스타워거래 15건평당 2,150만▼ 동네 -17%
- 69늘푸른주상복합거래 1건평당 2,141만▼ 동네 -17%
- 70동도아르떼빌거래 5건평당 2,131만▼ 동네 -17%
- 71우원그린빌거래 9건평당 2,116만▼ 동네 -18%
- 72미래타워거래 13건평당 2,113만▼ 동네 -18%
- 73현대의보아파트거래 22건평당 2,106만▼ 동네 -18%
- 74비즈트위트블루거래 27건평당 2,061만▼ 동네 -20%
- 75종인아네스트거래 24건평당 2,061만▼ 동네 -20%
- 76현대로얄거래 18건평당 2,060만▼ 동네 -20%
- 77현대파크빌거래 11건평당 1,969만▼ 동네 -24%
- 78대림역와이즈플레이스거래 27건평당 1,911만▼ 동네 -26%
- 79도림두산베어스타워거래 10건평당 1,909만▼ 동네 -26%
- 80대림역포스큐거래 53건평당 1,893만▼ 동네 -27%
- 81아스타빌거래 7건평당 1,886만▼ 동네 -27%
- 82(752-15)거래 4건평당 1,883만▼ 동네 -27%
- 83(718-18)삼성빌라트거래 1건평당 1,877만▼ 동네 -27%
- 84비즈트위트그린거래 34건평당 1,860만▼ 동네 -28%
- 85골드마인(가동)거래 2건평당 1,848만▼ 동네 -28%
- 86구로아트빌라4동(806-33)거래 4건평당 1,820만▼ 동네 -29%
- 87(780-67)우정빌라거래 2건평당 1,794만▼ 동네 -30%
- 88(792-2)거래 2건평당 1,781만▼ 동네 -31%
- 89케어빌(98-8)거래 12건평당 1,773만▼ 동네 -31%
- 90(792-6)거래 3건평당 1,756만▼ 동네 -32%
- 91미성빌라트거래 2건평당 1,720만▼ 동네 -33%
- 92(747-53)거래 2건평당 1,713만▼ 동네 -34%
- 93삼호빌라거래 4건평당 1,684만▼ 동네 -35%
- 94(780-41)거래 3건평당 1,682만▼ 동네 -35%
- 95한양하이츠거래 1건평당 1,662만▼ 동네 -36%
- 96구로아트빌라9거래 3건평당 1,656만▼ 동네 -36%
- 97성호메이플라워멤버스빌거래 68건평당 1,629만▼ 동네 -37%
- 98807-41거래 2건평당 1,576만▼ 동네 -39%
- 99(806-62)거래 1건평당 1,562만▼ 동네 -39%
- 100(744-19)거래 2건평당 1,543만▼ 동네 -40%
- 101(770-8)거래 1건평당 1,524만▼ 동네 -41%
- 102현암B동거래 1건평당 1,434만▼ 동네 -44%
- 103(743-55)거래 2건평당 1,310만▼ 동네 -49%
- 104(798-21)거래 11건평당 1,300만▼ 동네 -50%
- 105(747-26)거래 1건평당 1,300만▼ 동네 -50%
- 106(752-19)거래 2건평당 1,272만▼ 동네 -51%
- 107한일퍼스트빌(415-37)거래 6건평당 1,178만▼ 동네 -54%
- 108(807-19)거래 1건평당 1,134만▼ 동네 -56%
- 109(807-1)거래 4건평당 956만▼ 동네 -63%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.