서울 구로구 개봉동
개봉동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 14 | 9.9억 | 중개 |
| 26.06.23 | 14 | 10.4억 | 중개 |
| 26.06.16 | 14 | 9.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 18 | 9.3억 | 중개 |
| 26.05.01 | 16 | 9.1억 | 중개 |
| 26.04.22 | 13 | 9.2억 | 중개 |
| 26.03.27 | 6 | 9.3억 | 중개 |
| 26.03.25 | 11 | 9억 | 중개 |
| 26.03.23 | 15 | 9.1억 | 중개 |
| 26.03.02 | 7 | 9.1억 | 중개 |
| 26.02.25 | 18 | 9.1억 | 중개 |
| 26.02.24 | 21 | 9억 | 중개 |
| 26.02.14 | 24 | 9.1억 | 중개 |
| 26.02.14 | 22 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.24 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 25.12.19 | 25 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.06 | 22 | 9억 | 중개 |
| 25.09.29 | 5 | 8.6억 | 중개 |
| 25.09.03 | 19 | 7.5억 | 직거래 |
| 25.08.23 | 21 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.19 | 13 | 8.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.16 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.