집값노트
← 집값노트

개봉동 시세 랭킹

서울 구로구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,760만

  1. 1에드가개봉거래 53평당 4,673만 동네 +69%
  2. 2호반써밋개봉거래 5평당 4,523만 동네 +64%
  3. 3신영지웰에스테이트개봉역거래 5평당 4,290만 동네 +55%
  4. 4한마을거래 380평당 4,184만 동네 +52%
  5. 5개봉동현대아이파크거래 129평당 3,705만 동네 +34%
  6. 6현대홈타운거래 216평당 3,640만 동네 +32%
  7. 7개봉푸르지오거래 140평당 3,542만 동네 +28%
  8. 8현대거래 356평당 3,429만 동네 +24%
  9. 9신개봉삼환거래 36평당 3,040만 동네 +10%
  10. 10영화거래 52평당 3,027만 동네 +10%
  11. 11삼환거래 141평당 2,990만 동네 +8%
  12. 12한진거래 274평당 2,975만 동네 +8%
  13. 13삼호거래 50평당 2,955만 동네 +7%
  14. 14개봉동상우거래 7평당 2,894만 동네 +5%
  15. 15두산거래 125평당 2,780만
  16. 16청실거래 17평당 2,760만
  17. 17상우거래 34평당 2,741만
  18. 18고운아파트거래 14평당 2,647만 동네 -4%
  19. 19한양아이클래스구로거래 50평당 2,527만 동네 -8%
  20. 20영화아이닉스거래 32평당 2,412만 동네 -13%
  21. 21대상거래 53평당 2,345만 동네 -15%
  22. 22율포그레이스빌거래 14평당 2,301만 동네 -17%
  23. 23거성푸르뫼2거래 26평당 2,260만 동네 -18%
  24. 24거성푸르뫼거래 34평당 2,175만 동네 -21%
  25. 25LIPe-푸른아파트거래 8평당 2,111만 동네 -24%
  26. 26신세기거래 4평당 2,093만 동네 -24%
  27. 27동인거래 19평당 1,934만 동네 -30%
  28. 28거성거래 17평당 1,882만 동네 -32%
  29. 29건영거래 11평당 1,821만 동네 -34%
  30. 30동도센트리움(70-12)거래 8평당 1,621만 동네 -41%
  31. 31건양거래 4평당 1,463만 동네 -47%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.