서울 금천구 독산동
독산동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 6 | 11.3억 | 중개 |
| 26.06.17 | 22 | 12억 | 중개 |
| 26.06.05 | 13 | 11.8억 | 중개 |
| 26.06.03 | 23 | 11.5억 | 중개 |
| 26.04.04 | 25 | 11.3억 | 중개 |
| 26.02.02 | 28 | 10.5억 | 중개 |
| 25.11.15 | 20 | 10.8억 | 직거래 |
| 25.08.19 | 9 | 10.7억 | 중개 |
| 25.08.09 | 27 | 10.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.