집값노트
← 집값노트

독산동 시세 랭킹

서울 금천구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,473만

  1. 1금천롯데캐슬골드파크3차거래 261평당 5,292만 동네 +114%
  2. 2금천롯데캐슬골드파크2차201동202동거래 67평당 4,978만 동네 +101%
  3. 3금천롯데캐슬골드파크1차거래 224평당 4,755만 동네 +92%
  4. 4e편한세상독산더타워거래 102평당 4,245만 동네 +72%
  5. 5독산동한양수자인거래 34평당 3,447만 동네 +39%
  6. 6신도브래뉴거래 42평당 3,300만 동네 +33%
  7. 7독산동중앙하이츠빌거래 85평당 3,182만 동네 +29%
  8. 8명도힐스티지거래 17평당 3,124만 동네 +26%
  9. 9독산주공14단지거래 155평당 3,014만 동네 +22%
  10. 10금천현대거래 178평당 3,002만 동네 +21%
  11. 11독산오르페움타워거래 11평당 2,886만 동네 +17%
  12. 12이랜드해가든거래 17평당 2,861만 동네 +16%
  13. 13계룡아파트거래 17평당 2,785만 동네 +13%
  14. 14독산현대거래 30평당 2,655만 동네 +7%
  15. 15진도3차아파트거래 24평당 2,637만 동네 +7%
  16. 16진도2차거래 10평당 2,498만 동네 +1%
  17. 17예전이룸(965-1)거래 7평당 2,474만
  18. 18삼익거래 11평당 2,473만
  19. 19청광플러스원거래 13평당 2,411만 동네 -3%
  20. 20서초파레스거래 2평당 2,358만 동네 -5%
  21. 21한신아파트거래 121평당 2,347만 동네 -5%
  22. 22리치힐(976-6)거래 1평당 2,326만 동네 -6%
  23. 23목화102거래 3평당 2,296만 동네 -7%
  24. 24중앙아파트거래 17평당 2,274만 동네 -8%
  25. 25태영아파트거래 10평당 2,268만 동네 -8%
  26. 26목화101거래 2평당 2,261만 동네 -9%
  27. 27대광아파트거래 2평당 2,227만 동네 -10%
  28. 28독산동아아파트거래 12평당 2,161만 동네 -13%
  29. 29진도1차거래 14평당 2,135만 동네 -14%
  30. 30성웅거래 3평당 2,077만 동네 -16%
  31. 31한아(987-21)거래 2평당 2,012만 동네 -19%
  32. 32청호센트레빌거래 3평당 1,827만 동네 -26%
  33. 33각산거래 5평당 1,774만 동네 -28%
  34. 34설악솔내음거래 6평당 1,719만 동네 -30%
  35. 35호정타워거래 5평당 1,591만 동네 -36%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.