서울 영등포구 여의도동
여의도동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근 빠지고 있어요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.08 | 4 | 30.5억 | 중개 |
| 26.06.04 | 5 | 30.1억 | 중개 |
| 26.05.30 | 1 | 29.3억 | 중개 |
| 26.04.28 | 1 | 29.1억 | 중개 |
| 26.03.03 | 7 | 32.3억 | 중개 |
| 26.02.05 | 9 | 32.3억 | 중개 |
| 25.12.25 | 10 | 29.8억 | 중개 |
| 25.12.17 | 7 | 32.8억 | 중개 |
| 25.11.24 | 11 | 29억 | 중개 |
| 25.11.10 | 8 | 32.4억 | 중개 |
| 25.11.06 | 5 | 32.7억 | 중개 |
| 25.09.20 | 10 | 32억 | 중개 |
| 25.09.19 | 9 | 30.5억 | 중개 |
| 25.09.12 | 8 | 30억 | 중개 |
| 25.09.12 | 1 | 31억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.