서울 동작구 흑석동
흑석동에선 싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 8 | 11.9억 | 중개 |
| 26.05.19 | 5 | 11억 | 중개 |
| 26.05.07 | 2 | 12.3억 | 중개 |
| 26.03.20 | 14 | 11.8억 | 중개 |
| 26.02.19 | 13 | 11.7억 | 중개 |
| 26.01.10 | 16 | 11.4억 | 중개 |
| 25.12.20 | 17 | 11.5억 | 중개 |
| 25.11.22 | 16 | 11억 | 중개 |
| 25.10.17 | 1 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.30 | 17 | 10.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.