서울 관악구 신림동
신림동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근 빠지고 있어요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.05 | 3 | 8.4억 | 중개 |
| 26.06.05 | 3 | 8.4억 | 중개 |
| 26.05.06 | 9 | 9억 | 중개 |
| 26.03.28 | 15 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 2 | 7.8억 | 중개 |
| 25.10.14 | 13 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.13 | 9 | 10억 | 직거래 |
| 25.09.18 | 12 | 8.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.