집값노트
← 집값노트

신림동 시세 랭킹

서울 관악구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,853만

  1. 1힐스테이트뉴포레거래 115평당 7,561만 동네 +165%
  2. 2동부거래 63평당 4,249만 동네 +49%
  3. 3G밸리마인드거래 23평당 4,132만 동네 +45%
  4. 4보라매해담채거래 40평당 3,922만 동네 +37%
  5. 5신림푸르지오거래 182평당 3,836만 동네 +34%
  6. 6위드비엠3거래 19평당 3,791만 동네 +33%
  7. 7성우거래 15평당 3,611만 동네 +27%
  8. 8신림동신도브래뉴거래 43평당 3,600만 동네 +26%
  9. 9금호2거래 10평당 3,556만 동네 +25%
  10. 10우방거래 29평당 3,489만 동네 +22%
  11. 11신림현대거래 233평당 3,453만 동네 +21%
  12. 12관악산휴먼시아1단지거래 72평당 3,298만 동네 +16%
  13. 13CLOUDAPT거래 5평당 3,293만 동네 +15%
  14. 14신림동부센트레빌거래 14평당 3,231만 동네 +13%
  15. 15라이프미성거래 19평당 3,188만 동네 +12%
  16. 16보라매갑을거래 29평당 3,186만 동네 +12%
  17. 17보라매스카이아파트(1739)거래 4평당 3,084만 동네 +8%
  18. 18태영거래 21평당 3,079만 동네 +8%
  19. 19벨라루체아파트거래 3평당 3,077만 동네 +8%
  20. 20앰팰리스아파트거래 17평당 3,065만 동네 +7%
  21. 21청암두산위브센티움거래 14평당 3,032만 동네 +6%
  22. 22푸리마타운거래 29평당 3,029만 동네 +6%
  23. 23우민조원거래 13평당 3,019만 동네 +6%
  24. 24LIG대학마을(건영아파트3차)거래 139평당 3,011만 동네 +6%
  25. 25건영1거래 51평당 2,995만 동네 +5%
  26. 26그대家거래 69평당 2,976만 동네 +4%
  27. 27삼성거래 5평당 2,899만 동네 +2%
  28. 28건영4거래 32평당 2,888만 동네 +1%
  29. 29신림2차푸르지오거래 47평당 2,881만
  30. 30벽산블루밍거래 14평당 2,860만
  31. 31신림동쌍용아파트거래 16평당 2,845만
  32. 32신림2차현대거래 18평당 2,833만
  33. 33관악산휴먼시아2단지거래 388평당 2,791만 동네 -2%
  34. 34제창그로힐거래 8평당 2,729만 동네 -4%
  35. 35LIG5차거래 9평당 2,692만 동네 -6%
  36. 36라이프거래 24평당 2,669만 동네 -6%
  37. 37두영거래 10평당 2,658만 동네 -7%
  38. 38신안거래 19평당 2,635만 동네 -8%
  39. 39관악거래 13평당 2,590만 동네 -9%
  40. 40건영2거래 42평당 2,559만 동네 -10%
  41. 41청광거래 8평당 2,522만 동네 -12%
  42. 42한라타운아파트거래 5평당 2,489만 동네 -13%
  43. 43우정하이비전거래 8평당 2,472만 동네 -13%
  44. 44금호(1차)거래 29평당 2,404만 동네 -16%
  45. 45한양거래 16평당 2,398만 동네 -16%
  46. 46주공1거래 15평당 2,372만 동네 -17%
  47. 47삼성산주공(주공3단지)거래 167평당 2,364만 동네 -17%
  48. 48태흥거래 20평당 2,347만 동네 -18%
  49. 49아데나거래 35평당 2,296만 동네 -20%
  50. 50미래거래 6평당 2,286만 동네 -20%
  51. 51코스모그린거래 23평당 2,261만 동네 -21%
  52. 52초원거래 18평당 2,248만 동네 -21%
  53. 53동마거래 6평당 2,177만 동네 -24%
  54. 54우정하이비전2거래 14평당 2,071만 동네 -27%
  55. 55현대거래 38평당 2,029만 동네 -29%
  56. 56국제산장거래 60평당 1,972만 동네 -31%
  57. 57늘푸른(569-5)거래 3평당 1,962만 동네 -31%
  58. 58상목에버빌B거래 2평당 1,933만 동네 -32%
  59. 59상목에버빌A거래 2평당 1,927만 동네 -32%
  60. 60신동아거래 9평당 1,882만 동네 -34%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.