서울 서초구 방배동
방배동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 12 | 3.1억 | 중개 |
| 26.05.27 | 9 | 2.9억 | 중개 |
| 26.05.07 | 19 | 3.0억 | 중개 |
| 26.05.04 | 3 | 2.6억 | 중개 |
| 26.05.02 | 6 | 2.8억 | 중개 |
| 26.04.30 | 16 | 2.9억 | 중개 |
| 26.04.22 | 10 | 2.7억 | 중개 |
| 26.04.18 | 8 | 3억 | 중개 |
| 26.02.07 | 15 | 3.1억 | 중개 |
| 26.01.17 | 7 | 2.8억 | 중개 |
| 26.01.05 | 6 | 2.9억 | 중개 |
| 25.12.30 | 11 | 3억 | 중개 |
| 25.11.29 | 14 | 3.0억 | 중개 |
| 25.11.26 | 4 | 2.9억 | 중개 |
| 25.11.12 | 15 | 3억 | 중개 |
| 25.11.08 | 9 | 2.8억 | 중개 |
| 25.10.29 | 18 | 2.9억 | 직거래 |
| 25.10.15 | 20 | 3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.