집값노트
← 집값노트

방배동 시세 랭킹

서울 서초구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 6,128만

  1. 1방배그랑자이거래 63평당 1.3억 동네 +116%
  2. 2방배아트자이거래 64평당 1.2억 동네 +98%
  3. 3방배1차현대홈타운거래 103평당 1.2억 동네 +91%
  4. 4방배2차현대홈타운거래 40평당 1.1억 동네 +79%
  5. 5서리풀e편한세상거래 77평당 9,946만 동네 +62%
  6. 6롯데캐슬아르떼거래 98평당 9,348만 동네 +53%
  7. 7UPPERHOUSE거래 7평당 9,063만 동네 +48%
  8. 8방배임광3차거래 58평당 8,907만 동네 +45%
  9. 9쌍용예가클래식거래 23평당 8,904만 동네 +45%
  10. 10삼호1동~3동거래 60평당 8,768만 동네 +43%
  11. 11방배신삼호거래 41평당 8,729만 동네 +42%
  12. 12방배 서리풀 그랑블거래 27평당 8,693만 동네 +42%
  13. 13삼성래미안1거래 48평당 8,663만 동네 +41%
  14. 14방배롯데캐슬로제거래 15평당 8,405만 동네 +37%
  15. 15엘루크방배서리풀거래 12평당 8,306만 동네 +36%
  16. 16방배한화거래 8평당 8,157만 동네 +33%
  17. 17서초이에스에이3차거래 8평당 8,070만 동네 +32%
  18. 18방배아크로리버거래 32평당 7,925만 동네 +29%
  19. 19방배우성거래 42평당 7,590만 동네 +24%
  20. 20브라운스톤방배거래 24평당 7,583만 동네 +24%
  21. 21롯데캐슬헤론거래 48평당 7,381만 동네 +20%
  22. 22삼호2거래 36평당 7,321만 동네 +19%
  23. 23임광거래 48평당 7,272만 동네 +19%
  24. 24방배아트e편한세상101거래 4평당 7,241만 동네 +18%
  25. 25방배래미안타워거래 33평당 7,134만 동네 +16%
  26. 26방배마에스트로거래 19평당 7,103만 동네 +16%
  27. 27방배아트e-편한세상103거래 2평당 7,065만 동네 +15%
  28. 28삼호한숲거래 26평당 7,050만 동네 +15%
  29. 29서리풀프라젠아파트거래 8평당 7,027만 동네 +15%
  30. 30방배3차현대홈타운거래 15평당 7,026만 동네 +15%
  31. 31동부센트레빌거래 15평당 6,952만 동네 +13%
  32. 32방배대우(562-1)거래 13평당 6,911만 동네 +13%
  33. 33방배중앙센트레빌거래 19평당 6,902만 동네 +13%
  34. 34한신휴플러스거래 11평당 6,881만 동네 +12%
  35. 35래미안방배아트힐(1008-2)거래 51평당 6,876만 동네 +12%
  36. 36방배3차e-편한세상거래 17평당 6,769만 동네 +10%
  37. 37SK리더스뷰(파스텔시티)거래 13평당 6,750만 동네 +10%
  38. 38서초훼미리하우스거래 6평당 6,668만 동네 +9%
  39. 39방배씨티(보성)거래 14평당 6,430만 동네 +5%
  40. 40방배자이거래 13평당 6,413만 동네 +5%
  41. 41파세지아타거래 1평당 6,406만 동네 +5%
  42. 42방배디오슈페리움Ⅰ거래 16평당 6,290만 동네 +3%
  43. 43방배대우유로카운티거래 6평당 6,156만
  44. 44황실자이거래 6평당 6,099만
  45. 45방배아트e-편한세상106거래 2평당 6,061만 동네 -1%
  46. 46프리우스거래 12평당 5,957만 동네 -3%
  47. 47현대멤피스거래 30평당 5,908만 동네 -4%
  48. 48디오수페리움2거래 9평당 5,874만 동네 -4%
  49. 49방배아트e편한세상104거래 1평당 5,798만 동네 -5%
  50. 50영진거래 2평당 5,700만 동네 -7%
  51. 51대림e-편한세상1거래 20평당 5,635만 동네 -8%
  52. 52폴라씨엘로거래 1평당 5,571만 동네 -9%
  53. 53방배2차e-편한세상거래 12평당 5,525만 동네 -10%
  54. 54효산빌라트거래 2평당 5,513만 동네 -10%
  55. 55상지리츠빌4차(843-13)거래 3평당 5,434만 동네 -11%
  56. 56삼환나띠르빌(1002-10)거래 2평당 5,354만 동네 -13%
  57. 57파라다이스(477-7)거래 3평당 5,336만 동네 -13%
  58. 58삼환나띠르빌(1002-21)거래 5평당 5,336만 동네 -13%
  59. 59상지리츠빌6차거래 1평당 5,211만 동네 -15%
  60. 60훼미리타운거래 12평당 5,195만 동네 -15%
  61. 61성지라빌레뜨B거래 1평당 5,133만 동네 -16%
  62. 62골드아트빌거래 1평당 5,076만 동네 -17%
  63. 63방배현대멤피스2거래 5평당 5,076만 동네 -17%
  64. 64방배트리플거래 2평당 5,022만 동네 -18%
  65. 65방배대우멤버스카운티(809-17)거래 2평당 4,872만 동네 -20%
  66. 66베로니스5차거래 3평당 4,810만 동네 -22%
  67. 67방배타운하우스거래 5평당 4,790만 동네 -22%
  68. 68방배동동양파라곤거래 1평당 4,748만 동네 -23%
  69. 69방배아크빌거래 3평당 4,567만 동네 -25%
  70. 70방배신동아럭스빌거래 9평당 4,554만 동네 -26%
  71. 71리치팰리스거래 3평당 4,497만 동네 -27%
  72. 72아이리스거래 4평당 4,492만 동네 -27%
  73. 73방배CJ나인빌1차거래 4평당 4,454만 동네 -27%
  74. 74삼호3거래 21평당 4,369만 동네 -29%
  75. 75프레스턴(1-62)거래 3평당 4,329만 동네 -29%
  76. 76태림거래 2평당 4,245만 동네 -31%
  77. 77롯데캐슬파크(38)거래 2평당 4,117만 동네 -33%
  78. 78나인빌거래 1평당 3,963만 동네 -35%
  79. 79공작빌라트거래 1평당 3,795만 동네 -38%
  80. 80비욘디에거래 1평당 3,718만 동네 -39%
  81. 81한신트리플거래 27평당 3,462만 동네 -44%
  82. 82한화엘르빌거래 2평당 3,374만 동네 -45%
  83. 83뉴캐슬거래 1평당 3,307만 동네 -46%
  84. 84멤피스빌거래 1평당 3,245만 동네 -47%
  85. 85방배대우디오빌거래 99평당 3,205만 동네 -48%
  86. 86롯데아파트거래 1평당 3,196만 동네 -48%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.