서울 서초구 반포동
반포동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.24 | 20 | 56.3억 | 중개 |
| 26.05.29 | 13 | 71.5억 | 중개 |
| 26.05.28 | 16 | 59억 | 중개 |
| 26.05.25 | 14 | 65억 | 중개 |
| 26.05.23 | 8 | 55.5억 | 중개 |
| 26.05.16 | 16 | 56억 | 중개 |
| 26.05.15 | 6 | 60.3억 | 중개 |
| 26.05.12 | 2 | 53.5억 | 중개 |
| 26.05.09 | 24 | 59억 | 중개 |
| 26.05.09 | 17 | 57.5억 | 중개 |
| 26.05.03 | 6 | 53.5억 | 중개 |
| 26.05.01 | 19 | 60억 | 중개 |
| 26.04.30 | 19 | 56.3억 | 중개 |
| 26.04.27 | 18 | 58.5억 | 중개 |
| 26.04.23 | 31 | 59.5억 | 중개 |
| 26.04.10 | 3 | 54.5억 | 중개 |
| 26.01.29 | 19 | 60.8억 | 중개 |
| 25.11.19 | 4 | 60억 | 중개 |
| 25.10.18 | 5 | 59억 | 중개 |
| 25.10.14 | 4 | 65.1억 | 중개 |
| 25.08.17 | 31 | 71.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.