집값노트
← 집값노트

반포동 시세 랭킹

서울 서초구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 6,060만

  1. 1아크로리버파크거래 241평당 2.3억 동네 +279%
  2. 2래미안원베일리거래 163평당 2.3억 동네 +277%
  3. 3래미안퍼스티지거래 319평당 2.0억 동네 +231%
  4. 4디에이치반포라클라스거래 72평당 1.9억 동네 +218%
  5. 5반포힐스테이트거래 54평당 1.9억 동네 +208%
  6. 6래미안원펜타스거래 13평당 1.7억 동네 +184%
  7. 7반포써밋거래 95평당 1.7억 동네 +179%
  8. 8반포자이거래 403평당 1.6억 동네 +172%
  9. 9반포리체거래 170평당 1.6억 동네 +166%
  10. 10반포미도2차아파트거래 59평당 1.5억 동네 +145%
  11. 11반포래미안아이파크거래 86평당 1.5억 동네 +141%
  12. 12한신서래거래 53평당 1.4억 동네 +130%
  13. 13현대동궁아파트거래 33평당 1.3억 동네 +117%
  14. 14반포푸르지오거래 37평당 1.2억 동네 +94%
  15. 15삼호가든맨션(5차)거래 6평당 9,639만 동네 +59%
  16. 16반포두산힐스빌거래 25평당 9,148만 동네 +51%
  17. 17엠브이아파트거래 55평당 8,324만 동네 +37%
  18. 18삼성에이스빌거래 3평당 6,637만 동네 +10%
  19. 19반포훼미리(102동)거래 7평당 6,242만 동네 +3%
  20. 20반포2차ApelBaum거래 8평당 6,060만
  21. 21보아스힐(701-4)거래 2평당 5,556만 동네 -8%
  22. 22쏠레뉴거래 3평당 5,447만 동네 -10%
  23. 23반포에스케이뷰거래 4평당 5,320만 동네 -12%
  24. 24금정노블거래 1평당 5,052만 동네 -17%
  25. 25써니힐거래 1평당 4,733만 동네 -22%
  26. 26골드넷멤버스빌리지거래 1평당 4,634만 동네 -24%
  27. 27APELBAUM거래 2평당 4,531만 동네 -25%
  28. 28정광아파트거래 2평당 4,458만 동네 -26%
  29. 29프레스턴클레식거래 3평당 4,458만 동네 -26%
  30. 30덕동반포빌라트거래 4평당 4,405만 동네 -27%
  31. 31산호아파트거래 2평당 4,389만 동네 -28%
  32. 32몽마르뜨빌(577-3)거래 2평당 4,359만 동네 -28%
  33. 33선데일거래 2평당 4,142만 동네 -32%
  34. 34반포훼미리(101동)거래 3평당 4,086만 동네 -33%
  35. 35프라임빌라트거래 1평당 3,924만 동네 -35%
  36. 36반포쎄레노아파트거래 2평당 3,908만 동네 -36%
  37. 37신성리더스카운티거래 1평당 3,652만 동네 -40%
  38. 38그랜드빌(100-8)거래 1평당 2,933만 동네 -52%
  39. 39반포서래빌거래 4평당 2,671만 동네 -56%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.