서울 서초구 서초동
85㎡ · 약 26평
서초동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 1 | 25.7억 | 중개 |
| 26.05.22 | 4 | 26.2억 | 중개 |
| 26.05.19 | 15 | 26.5억 | 중개 |
| 26.05.06 | 10 | 26억 | 중개 |
| 26.04.17 | 14 | 27.3억 | 중개 |
| 26.04.16 | 7 | 26억 | 중개 |
| 26.04.11 | 9 | 24.8억 | 중개 |
| 26.04.04 | 1 | 24억 | 중개 |
| 25.11.07 | 17 | 29.2억 | 중개 |
| 25.11.03 | 2 | 26.5억 | 중개 |
| 25.09.01 | 6 | 24.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.