집값노트
← 집값노트

서초동 시세 랭킹

서울 서초구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 5,651만

  1. 1래미안 리더스원거래 163평당 1.7억 동네 +193%
  2. 2서초그랑자이거래 138평당 1.5억 동네 +174%
  3. 3래미안서초에스티지S거래 66평당 1.4억 동네 +145%
  4. 4서초푸르지오써밋거래 108평당 1.4억 동네 +141%
  5. 5삼풍아파트거래 202평당 1.3억 동네 +128%
  6. 6래미안서초에스티지거래 40평당 1.2억 동네 +121%
  7. 7우성아파트거래 61평당 1.2억 동네 +113%
  8. 8래미안서초스위트거래 47평당 1.1억 동네 +96%
  9. 9마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)거래 22평당 1.1억 동네 +95%
  10. 10롯데캐슬클래식거래 117평당 1.0억 동네 +79%
  11. 11서초4현대거래 24평당 1.0억 동네 +78%
  12. 12유원서초거래 70평당 9,899만 동네 +75%
  13. 13진흥아파트거래 61평당 9,703만 동네 +72%
  14. 14서초현대거래 47평당 9,666만 동네 +71%
  15. 15서초래미안거래 128평당 9,622만 동네 +70%
  16. 16아남거래 28평당 9,601만 동네 +70%
  17. 17현대아파트거래 45평당 9,596만 동네 +70%
  18. 18서초센트럴IPARK거래 68평당 8,909만 동네 +58%
  19. 19서초아트래디앙거래 6평당 8,552만 동네 +51%
  20. 20경남아너스빌201동거래 9평당 8,367만 동네 +48%
  21. 21서초자이르네거래 3평당 7,995만 동네 +41%
  22. 22초원현대거래 2평당 7,966만 동네 +41%
  23. 23서초에스케이뷰거래 4평당 7,710만 동네 +36%
  24. 24서초한빛삼성거래 36평당 7,665만 동네 +36%
  25. 25동원베네스트아파트거래 12평당 7,632만 동네 +35%
  26. 26서초벽산블루밍거래 6평당 7,619만 동네 +35%
  27. 27서초삼성래미안거래 40평당 7,608만 동네 +35%
  28. 28서초롯데캐슬프레지던트거래 27평당 7,300만 동네 +29%
  29. 29삼성서초가든스위트거래 15평당 7,267만 동네 +29%
  30. 30서초한신거래 17평당 7,156만 동네 +27%
  31. 31서초1차e-편한세상거래 17평당 7,028만 동네 +24%
  32. 32서초2차e-편한세상거래 20평당 6,867만 동네 +22%
  33. 33신원아침도시(1420)거래 10평당 6,859만 동네 +21%
  34. 34아크로비스타거래 104평당 6,777만 동네 +20%
  35. 35서초트라팰리스거래 36평당 6,749만 동네 +19%
  36. 36대성유니드거래 11평당 6,725만 동네 +19%
  37. 37서초극동스타클래스거래 20평당 6,667만 동네 +18%
  38. 38서초자이거래 18평당 6,441만 동네 +14%
  39. 39더샵서초거래 33평당 6,309만 동네 +12%
  40. 40브라운스톤서초(1677-1)거래 9평당 6,191만 동네 +10%
  41. 41더샾오데움(101,102동)거래 6평당 5,982만 동네 +6%
  42. 42현대슈퍼빌거래 78평당 5,970만 동네 +6%
  43. 43두진한아름거래 7평당 5,948만 동네 +5%
  44. 44서초동롯데캐슬리버티거래 15평당 5,849만 동네 +4%
  45. 45신원아침도시(1434)거래 6평당 5,780만 동네 +2%
  46. 46서초노블레스아파트거래 13평당 5,721만 동네 +1%
  47. 47래미안서초4차거래 2평당 5,698만
  48. 48더미켈란거래 6평당 5,651만
  49. 49서초한양수자인거래 2평당 5,647만
  50. 50삼환바우스거래 9평당 5,629만
  51. 51경남아너스빌거래 4평당 5,581만 동네 -1%
  52. 52두산위브(1362)거래 16평당 5,522만 동네 -2%
  53. 53서초5차e편한세상거래 16평당 5,390만 동네 -5%
  54. 54새티스거래 1평당 5,315만 동네 -6%
  55. 55지에스타워거래 9평당 5,266만 동네 -7%
  56. 56서초8차상지리츠빌거래 6평당 5,224만 동네 -8%
  57. 57롯데캐슬쥬피터거래 7평당 5,149만 동네 -9%
  58. 58서초한일유앤아이주상복합거래 4평당 5,096만 동네 -10%
  59. 59서초노빌리에거래 3평당 5,038만 동네 -11%
  60. 60서초동프레스티지아파트거래 5평당 5,038만 동네 -11%
  61. 61서초파라곤거래 10평당 5,009만 동네 -11%
  62. 62현대ESA2거래 14평당 4,974만 동네 -12%
  63. 63디아레나서초거래 10평당 4,970만 동네 -12%
  64. 64서초동현대리츠빌거래 3평당 4,953만 동네 -12%
  65. 65서초타운트라팰리스거래 6평당 4,948만 동네 -12%
  66. 66상지리츠빌(1)거래 2평당 4,820만 동네 -15%
  67. 67상지리츠빌(6)거래 3평당 4,713만 동네 -17%
  68. 68서초쌍용플래티넘거래 22평당 4,649만 동네 -18%
  69. 69다솔멤버스거래 1평당 4,636만 동네 -18%
  70. 70롯데캐슬메디치거래 9평당 4,582만 동네 -19%
  71. 71밀라텔쉐르빌거래 17평당 4,393만 동네 -22%
  72. 72서초대우거래 6평당 4,297만 동네 -24%
  73. 73애지앙거래 1평당 4,191만 동네 -26%
  74. 74한라비발디스튜디오193거래 47평당 4,159만 동네 -26%
  75. 75서초코아거래 2평당 4,148만 동네 -27%
  76. 76새티스2거래 7평당 4,070만 동네 -28%
  77. 77현대이에스에이아파트거래 18평당 4,002만 동네 -29%
  78. 78서초예성그린캐슬거래 5평당 3,917만 동네 -31%
  79. 79대림서초리시온거래 82평당 3,895만 동네 -31%
  80. 80현대성우주상복합아파트거래 13평당 3,842만 동네 -32%
  81. 81N-Suite(1513-2)거래 3평당 3,825만 동네 -32%
  82. 82(1617-21)거래 2평당 3,777만 동네 -33%
  83. 83월드메르디앙(오페라)거래 3평당 3,763만 동네 -33%
  84. 84래미안서초유니빌거래 108평당 3,707만 동네 -34%
  85. 85서초힐하우스거래 5평당 3,677만 동네 -35%
  86. 86서초현대타워아파트거래 6평당 3,525만 동네 -38%
  87. 87서초자연인아파트(102동)거래 6평당 3,395만 동네 -40%
  88. 88풍림아이원플러스거래 60평당 3,355만 동네 -41%
  89. 89수광빌라트거래 3평당 3,341만 동네 -41%
  90. 90서초중흥S-클래스(도시형생활주택)거래 27평당 3,055만 동네 -46%
  91. 91서초대우아이빌거래 37평당 2,945만 동네 -48%
  92. 92서초이오빌거래 116평당 2,940만 동네 -48%
  93. 93서초동아타워거래 6평당 2,927만 동네 -48%
  94. 94상지리츠빌(1617-13)거래 2평당 2,895만 동네 -49%
  95. 95서초동삼성쉐르빌2거래 99평당 2,816만 동네 -50%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.