서울 강남구 역삼동
역삼동에선 싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 9 | 22.7억 | 직거래 |
| 26.05.26 | 12 | 27.3억 | 중개 |
| 26.05.23 | 10 | 28.8억 | 중개 |
| 26.04.15 | 13 | 27.4억 | 중개 |
| 26.03.30 | 14 | 27.6억 | 중개 |
| 26.01.07 | 8 | 25.7억 | 중개 |
| 25.10.24 | 9 | 25억 | 중개 |
| 25.10.23 | 10 | 24억 | 중개 |
| 25.10.20 | 11 | 25억 | 중개 |
| 25.09.29 | 5 | 23.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.