집값노트
← 집값노트

역삼동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 5,264만

  1. 1강남센트럴아이파크거래 33평당 1.5억 동네 +193%
  2. 2e-편한세상거래 114평당 1.5억 동네 +189%
  3. 3역삼푸르지오거래 124평당 1.5억 동네 +178%
  4. 4역삼래미안거래 168평당 1.5억 동네 +176%
  5. 5테헤란아이파크거래 73평당 1.4억 동네 +157%
  6. 6개나리SK뷰거래 14평당 1.3억 동네 +150%
  7. 7래미안그레이튼거래 50평당 1.3억 동네 +143%
  8. 8개나리푸르지오거래 29평당 1.3억 동네 +139%
  9. 9래미안그레이튼(진달래2차)거래 47평당 1.2억 동네 +130%
  10. 10역삼2차아이파크거래 15평당 1.2억 동네 +119%
  11. 11역삼I'PARK거래 92평당 1.1억 동네 +110%
  12. 12대림역삼거래 16평당 1.0억 동네 +97%
  13. 13시티프라디움더강남101동거래 8평당 8,900만 동네 +69%
  14. 14개나리래미안거래 51평당 8,135만 동네 +55%
  15. 15현대까르띠에710거래 23평당 8,044만 동네 +53%
  16. 16시티프라디움더강남201동거래 4평당 7,826만 동네 +49%
  17. 17래미안펜타빌거래 28평당 7,671만 동네 +46%
  18. 18세방하이빌1거래 5평당 7,273만 동네 +38%
  19. 19강남역우정에쉐르거래 12평당 6,939만 동네 +32%
  20. 20경남아너스빌거래 21평당 6,441만 동네 +22%
  21. 21브라운스톤역삼거래 12평당 6,065만 동네 +15%
  22. 22금호어울림거래 22평당 5,852만 동네 +11%
  23. 23쌍용플레티넘밸류거래 12평당 5,646만 동네 +7%
  24. 24상지리츠빌(2호라인)거래 3평당 5,637만 동네 +7%
  25. 25강남웅진베어스빌거래 1평당 5,272만
  26. 26역삼디오슈페리움거래 7평당 5,255만
  27. 27롯데캐슬노블거래 13평당 5,146만 동네 -2%
  28. 28강남서해그랑블거래 18평당 5,106만 동네 -3%
  29. 29트레벨거래 9평당 5,036만 동네 -4%
  30. 30역삼우정에쉐르2거래 10평당 4,907만 동네 -7%
  31. 31역삼센트럴아파트거래 4평당 4,753만 동네 -10%
  32. 32동원스위트뷰역삼거래 3평당 4,676만 동네 -11%
  33. 33역삼동하나빌거래 9평당 4,550만 동네 -14%
  34. 34이지마루역삼거래 1평당 4,491만 동네 -15%
  35. 35명인갤러리거래 3평당 4,367만 동네 -17%
  36. 36경일역삼거래 2평당 4,039만 동네 -23%
  37. 37역삼엔스위트102동거래 3평당 4,034만 동네 -23%
  38. 38한스빌(836)거래 28평당 3,729만 동네 -29%
  39. 39풍림지오빌거래 1평당 3,640만 동네 -31%
  40. 40역삼동우정에쉐르1거래 9평당 3,638만 동네 -31%
  41. 41대우디오빌거래 94평당 3,369만 동네 -36%
  42. 42역삼르비앙1거래 2평당 3,358만 동네 -36%
  43. 43대우디오빌플러스거래 34평당 3,231만 동네 -39%
  44. 44에벤에셀빌라트거래 1평당 3,230만 동네 -39%
  45. 45한화진넥스빌거래 55평당 3,133만 동네 -40%
  46. 46현대휴먼터치빌거래 12평당 2,933만 동네 -44%
  47. 47프리마빌거래 6평당 2,876만 동네 -45%
  48. 48우림루미아트2거래 11평당 2,738만 동네 -48%
  49. 49거평빌라트거래 2평당 2,674만 동네 -49%
  50. 50진넥스빌2거래 15평당 2,627만 동네 -50%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.