서울 강동구 강일동
강일동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 8 | 13.2억 | 중개 |
| 26.06.18 | 7 | 12.7억 | 중개 |
| 26.06.17 | 14 | 13.6억 | 중개 |
| 26.05.13 | 13 | 13.2억 | 중개 |
| 26.05.13 | 13 | 13.2억 | 중개 |
| 26.04.25 | 8 | 13.3억 | 중개 |
| 26.03.23 | 3 | 12.6억 | 중개 |
| 26.03.18 | 2 | 12.3억 | 중개 |
| 26.01.24 | 8 | 12.9억 | 중개 |
| 25.11.10 | 7 | 11.6억 | 중개 |
| 25.10.15 | 15 | 11억 | 중개 |
| 25.10.10 | 8 | 8억 | 직거래 |
| 25.09.20 | 7 | 11.2억 | 중개 |
| 25.08.18 | 11 | 10.5억 | 중개 |
| 25.07.30 | 10 | 10.4억 | 중개 |
| 25.07.26 | 14 | 11.0억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.