둔촌푸르지오
서울 강동구 둔촌동
둔촌동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
16억
평당 6,230만 · 이 평형 기준
최근 6개월 15건 · 15억~17억
상세 정보
· 동네 같은 평형 17곳 중 4번째로 비쌈
· 1년 +24% · 최근 3개월 16.4억 vs 직전 15.8억
· 역대 최고가(16.6억) 대비 -4%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 30개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 9억전고점 16.6억최근 16억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.19 | 5 | 16억 | 중개 |
| 26.04.25 | 7 | 16.4억 | 중개 |
| 26.04.18 | 10 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.17 | 4 | 17억 | 중개 |
| 26.02.28 | 21 | 16.6억 | 중개 |
| 26.02.09 | 19 | 17억 | 중개 |
| 26.02.04 | 16 | 16.4억 | 중개 |
| 26.01.28 | 1 | 15.5억 | 중개 |
| 26.01.28 | 20 | 16.2억 | 중개 |
| 26.01.27 | 4 | 15.7억 | 중개 |
| 26.01.23 | 7 | 15.8억 | 중개 |
| 26.01.16 | 5 | 15억 | 중개 |
| 26.01.14 | 10 | 15억 | 중개 |
| 26.01.03 | 17 | 15.8억 | 중개 |
| 25.12.27 | 16 | 15.5억 | 중개 |
| 25.12.05 | 21 | 16억 | 중개 |
| 25.11.06 | 17 | 15.9억 | 중개 |
| 25.10.19 | 7 | 14억 | 중개 |
| 25.10.18 | 21 | 15.3억 | 중개 |
| 25.10.04 | 23 | 14.7억 | 중개 |
| 25.10.03 | 2 | 13.9억 | 중개 |
| 25.10.02 | 6 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.02 | 13 | 14.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 18 | 14.7억 | 중개 |
| 25.09.27 | 10 | 13.8억 | 중개 |
| 25.09.26 | 5 | 13.8억 | 중개 |
| 25.09.26 | 15 | 13.9억 | 중개 |
| 25.09.25 | 14 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.24 | 13 | 14.1억 | 중개 |
| 25.09.20 | 16 | 14.3억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 14.3억 | 중개 |
| 25.08.29 | 2 | 13.6억 | 중개 |
| 25.08.23 | 10 | 13.7억 | 중개 |
| 25.07.31 | 11 | 13.8억 | 중개 |
| 25.07.26 | 15 | 13.8억 | 중개 |
| 25.07.23 | 7 | 13.6억 | 중개 |
| 25.06.28 | 19 | 13.8억 | 중개 |
| 25.06.24 | 10 | 13.8억 | 중개 |
| 25.06.21 | 3 | 13.8억 | 중개 |
| 25.06.21 | 13 | 13.9억 | 중개 |
| 25.06.20 | 18 | 14.0억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.