둔촌동 시세 랭킹
서울 강동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,004만
- 1올림픽파크포레온거래 63건평당 1.3억▲ 동네 +231%
- 2더샵파크솔레이유거래 14건평당 7,865만▲ 동네 +96%
- 3신성둔촌미소지움1거래 107건평당 6,912만▲ 동네 +73%
- 4신동아파밀리에거래 70건평당 6,458만▲ 동네 +61%
- 5둔촌푸르지오거래 186건평당 6,405만▲ 동네 +60%
- 6더샵둔촌포레거래 30건평당 6,163만▲ 동네 +54%
- 7현대2거래 38건평당 5,952만▲ 동네 +49%
- 8둔촌하이츠거래 59건평당 5,916만▲ 동네 +48%
- 9신성둔촌미소지움2거래 53건평당 5,849만▲ 동네 +46%
- 10프라자거래 56건평당 5,292만▲ 동네 +32%
- 11현대4거래 45건평당 5,045만▲ 동네 +26%
- 12한솔솔파크거래 23건평당 4,597만▲ 동네 +15%
- 13동아거래 14건평당 4,176만▲ 동네 +4%
- 14현대3거래 37건평당 4,172만▲ 동네 +4%
- 15둔촌현대수린나아파트거래 14건평당 4,088만▲ 동네 +2%
- 16초원동아거래 43건평당 3,920만▼ 동네 -2%
- 17청호뜨레피움퍼스트아파트거래 17건평당 3,894만▼ 동네 -3%
- 18아인리베거래 11건평당 3,417만▼ 동네 -15%
- 19암펠로스타워거래 5건평당 3,386만▼ 동네 -15%
- 20KNP이스트빌거래 4건평당 3,311만▼ 동네 -17%
- 21청원파크빌거래 6건평당 3,305만▼ 동네 -17%
- 22성원거래 11건평당 3,215만▼ 동네 -20%
- 23광남캐스빌105동거래 5건평당 3,052만▼ 동네 -24%
- 24미랜드퀸아파트101동거래 2건평당 3,016만▼ 동네 -25%
- 25동호리츠빌거래 7건평당 2,852만▼ 동네 -29%
- 26도원빌거래 3건평당 2,414만▼ 동네 -40%
- 27라이프101동(544)102동(544-1)거래 8건평당 2,161만▼ 동네 -46%
- 28경방필하우스거래 1건평당 2,111만▼ 동네 -47%
- 29태천해오름거래 2건평당 1,759만▼ 동네 -56%
- 30노바거래 3건평당 1,628만▼ 동네 -59%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.