서울 강동구 성내동
성내동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 21 | 15.6억 | 중개 |
| 26.06.13 | 14 | 15.1억 | 중개 |
| 26.06.13 | 14 | 15.1억 | 중개 |
| 26.05.30 | 21 | 15.2억 | 중개 |
| 26.05.16 | 22 | 10.5억 | 직거래 |
| 26.05.05 | 10 | 14.8억 | 중개 |
| 26.02.11 | 6 | 14.7억 | 중개 |
| 26.01.27 | 11 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.14 | 11 | 14.2억 | 중개 |
| 25.10.14 | 6 | 13.9억 | 중개 |
| 25.10.04 | 13 | 13.5억 | 중개 |
| 25.09.27 | 14 | 14억 | 중개 |
| 25.09.26 | 14 | 13.5억 | 중개 |
| 25.09.11 | 17 | 13.6억 | 중개 |
| 25.08.09 | 6 | 12.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.