집값노트
← 집값노트

성내동 시세 랭킹

서울 강동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,578만

  1. 1그란츠리버파크거래 5평당 8,313만 동네 +132%
  2. 2성내동삼성아파트거래 213평당 6,562만 동네 +83%
  3. 3성안마을청구거래 51평당 6,316만 동네 +77%
  4. 4올림픽파크한양수자인거래 71평당 6,229만 동네 +74%
  5. 5둔촌역청구거래 35평당 5,715만 동네 +60%
  6. 6힐데스하임올림픽파크아파트거래 12평당 5,449만 동네 +52%
  7. 7동아1거래 11평당 5,132만 동네 +43%
  8. 8라움포레거래 17평당 4,748만 동네 +33%
  9. 9현대거래 32평당 4,691만 동네 +31%
  10. 10집앤사비디아파트거래 5평당 4,636만 동네 +30%
  11. 11한영해시안아파트거래 26평당 4,580만 동네 +28%
  12. 12코오롱(1차)거래 47평당 4,507만 동네 +26%
  13. 13영풍마드레빌거래 23평당 4,487만 동네 +25%
  14. 14성내스테이거래 14평당 4,402만 동네 +23%
  15. 15하나플러스ll거래 7평당 4,384만 동네 +23%
  16. 16다성이즈빌아파트거래 12평당 4,369만 동네 +22%
  17. 17성내2차e-편한세상거래 14평당 4,208만 동네 +18%
  18. 18신일유토빌(603-0)거래 9평당 4,060만 동네 +13%
  19. 19경보그레이스힐거래 11평당 4,030만 동네 +13%
  20. 20코오롱2거래 13평당 3,999만 동네 +12%
  21. 21중앙하이츠거래 13평당 3,984만 동네 +11%
  22. 22둔촌역아치스톤(101동)거래 8평당 3,852만 동네 +8%
  23. 23집앤사비키아파트거래 5평당 3,781만 동네 +6%
  24. 24파라디아거래 11평당 3,721만 동네 +4%
  25. 25성내동대성거래 4평당 3,634만 동네 +2%
  26. 26건영아모리움거래 7평당 3,599만
  27. 27동원거래 4평당 3,556만
  28. 28하나플러스거래 7평당 3,485만 동네 -3%
  29. 29동아2거래 8평당 3,472만 동네 -3%
  30. 30성내3차e-편한세상거래 6평당 3,454만 동네 -3%
  31. 31우림루미아트거래 8평당 3,394만 동네 -5%
  32. 32해가든(454-1)거래 5평당 3,383만 동네 -5%
  33. 33금광포란재거래 4평당 3,333만 동네 -7%
  34. 34LIGA거래 7평당 3,290만 동네 -8%
  35. 35에스케이허브진거래 89평당 3,285만 동네 -8%
  36. 36씨제이나인거래 7평당 3,282만 동네 -8%
  37. 37파크프라자거래 13평당 3,242만 동네 -9%
  38. 38백룡도원거래 4평당 3,118만 동네 -13%
  39. 39다성이즈빌거래 1평당 3,053만 동네 -15%
  40. 40원다빌2거래 12평당 3,043만 동네 -15%
  41. 41아이퍼스트빌거래 13평당 3,038만 동네 -15%
  42. 42우성(102동)거래 7평당 2,947만 동네 -18%
  43. 43라움거래 5평당 2,905만 동네 -19%
  44. 44일심거래 4평당 2,743만 동네 -23%
  45. 45비앤비(102동)거래 2평당 2,739만 동네 -23%
  46. 46한양립스거래 19평당 2,480만 동네 -31%
  47. 47샤인빌(B동)거래 2평당 2,441만 동네 -32%
  48. 48한강훼미리거래 2평당 2,374만 동네 -34%
  49. 49다성이즈빌거래 17평당 2,334만 동네 -35%
  50. 50동일상가거래 1평당 2,176만 동네 -39%
  51. 51현대상가거래 1평당 2,076만 동네 -42%
  52. 52용명브릿지2차거래 1평당 1,895만 동네 -47%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.