서울 강동구 길동
길동에선 비싼 편. 거래가 적어 추세는 흐릿해요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.03.11 | 13 | 5.3억 | 직거래 |
| 26.02.25 | 9 | 5.1억 | 직거래 |
| 26.01.31 | 10 | 5.2억 | 직거래 |
| 26.01.25 | 10 | 5.2억 | 해제 |
| 26.01.16 | 11 | 5.2억 | 직거래 |
| 25.10.31 | 14 | 5.3억 | 직거래 |
| 25.10.14 | 13 | 5.3억 | 해제 |
| 25.10.14 | 13 | 5.3억 | 직거래 |
| 25.09.25 | 13 | 5.3억 | 해제 |
| 25.09.13 | 8 | 4.6억 | 직거래 |
| 25.09.09 | 12 | 4.7억 | 직거래 |
| 25.08.31 | 9 | 4.7억 | 직거래 |
| 25.08.28 | 10 | 4.6억 | 직거래 |
| 25.08.27 | 10 | 5.1억 | 직거래 |
| 25.07.17 | 11 | 4.6억 | 직거래 |
| 25.07.10 | 13 | 4.7억 | 직거래 |
| 25.07.03 | 11 | 4.6억 | 해제 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.01 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.